(nn) - Spirit Score
TBD
Tue 13.5.2025
| COLLEGE EXCELLENCE CLG EXC B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field Vaivre 6 | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | 6 | - | 9 | Clg M. Callas Courtry | |||||
| 11:00 | Field Vaivre 6 | Clg Massé Ambarès | 8 | - | 4 | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | |||||
| 13:30 | Field Vaivre 5 | Clg Herriot La Roche sur Yon | 7 | - | 8 | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | |||||
| 15:00 | Field Vaivre 5 | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | 9 | - | 6 | Clg Pagnol Montsoult | |||||
| 16:30 | Field Vaivre 6 | Clg Lei Garrus St Maximin | 2 | - | 9 | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | |||||
| COLLEGE EXCELLENCE CROSS OVER CCL EXC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | 7 | - | 4 | Clg Pergaud Villersexel | ||||||
| COLLEGE EXCELLENCE CLG EXC 1 à 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | 2 | - | 9 | Clg de Noailles Luzarches | ||||||
| COLLEGE EXCELLENCE CLG EXC 1 à 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Clg le Prè des Rois La Ferté St Aubin | 6 | - | 9 | Clg Herriot La Roche sur Yon | ||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 1.11.2025 23:36