Master Open Samedi Master Open Dimanche Master Mixte Samedi Master Mixte Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Master Open Samedi
Sat 11.10.2025
| Master Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Phoenix | 1 (11) | - | 13 (11) | NLSU Iznogood | |||||
| 12:15 | Field 1 | Gônes | 11 (12) | - | 6 (12) | Phoenix | |||||
| 14:00 | Field 1 | NLSU Iznogood | 13 (11) | - | 4 (11) | Gônes | |||||
| Master Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | Frog'Disc'Section | 2 (11) | - | 13 (11) | Mr Friz | |||||
| 12:15 | Field 3 | Magic Disc | 13 (11) | - | 1 (11) | Frog'Disc'Section | |||||
| 14:00 | Field 3 | Mr Friz | 12 (12) | - | 11 (11) | Magic Disc | |||||
| Master Open Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Krampouz | 12 (12) | - | 13 (11) | Frisbeurs | |||||
| 14:00 | Field 2 | Frisbeurs | 2 (11) | - | 13 (12) | Marsiens | |||||
| 15:45 | Field 2 | Marsiens | 13 (12) | - | 4 (11) | Krampouz | |||||
| Master Open Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Field 2 | 33 Tours | 13 (10) | - | 7 (12) | Rhinocéreims | |||||
| Master Open Pré-Quart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Field 1 | Rhinocéreims | 8 (11) | - | 10 (9) | Phoenix | |||||
| 17:30 | Field 1 | Frisbeurs | 12 (12) | - | 13 (10) | Frog'Disc'Section | |||||
| 17:30 | Field 2 | Magic Disc | 13 (12) | - | 3 (10) | Krampouz | |||||
Master Open Dimanche
Sun 12.10.2025
| Master Open Haut de Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | NLSU Iznogood | 13 (11) | - | 0 (11) | Frog'Disc'Section | |||||
| 09:00 | Field 2 | 33 Tours | 6 (10) | - | 13 (10) | Magic Disc | |||||
| 10:30 | Field 1 | Mr Friz | 13 (10) | - | 2 (10) | Phoenix | |||||
| 10:30 | Field 2 | Marsiens | 13 (12) | - | 10 (11) | Gônes | |||||
| Master Open Haut de Tableau Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Frog'Disc'Section | 6 (12) | - | 13 (11) | 33 Tours | |||||
| 12:00 | Field 2 | Phoenix | 7 (12) | - | 13 (12) | Gônes | |||||
| 13:30 | Field 1 | NLSU Iznogood | 13 (11) | - | 9 (11) | Magic Disc | |||||
| 13:30 | Field 2 | Mr Friz | 8 (11) | - | 7 (12) | Marsiens | |||||
| Master Open Haut de Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 3 | Frog'Disc'Section | 5 (11) | - | 13 (10) | Phoenix | |||||
| 15:00 | Field 1 | NLSU Iznogood | 13 (11) | - | 5 (11) | Mr Friz | |||||
| 15:00 | Field 2 | Magic Disc | 9 (12) | - | 10 (12) | Marsiens | |||||
| 15:00 | Field 3 | 33 Tours | 7 (11) | - | 13 (10) | Gônes | |||||
| Master Open Places 9/11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | Frisbeurs | 12 (13) | - | 10 (10) | Rhinocéreims | |||||
| 10:30 | Field 3 | Rhinocéreims | 7 (10) | - | 13 (11) | Krampouz | |||||
| 12:00 | Field 3 | Krampouz | 13 (12) | - | 5 (12) | Frisbeurs | |||||
Master Mixte Samedi
Sat 18.10.2025
| Master Mixte Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Revolution'Air | 3 (11) | - | 15 (11) | Mastix | |||||
| 14:00 | Field 2 | Monkey | 15 (11) | - | 10 (10) | PUC | |||||
| 14:00 | Field 3 | Frisbeurs | 15 (11) | - | 6 (12) | Ligue Grand Est | |||||
| 16:00 | Field 1 | Monkey | 15 (10) | - | 4 (10) | Revolution'Air | |||||
| 16:00 | Field 2 | Mastix | 15 (12) | - | 6 (12) | Frisbeurs | |||||
| 16:00 | Field 3 | Ligue Grand Est | 4 (12) | - | 15 (12) | PUC | |||||
Master Mixte Dimanche
Sun 19.10.2025
| Master Mixte Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Revolution'Air | 0 (11) | - | 15 (11) | PUC | |||||
| 09:00 | Field 2 | Frisbeurs | 8 (10) | - | 15 (12) | Monkey | |||||
| 09:00 | Field 3 | Ligue Grand Est | 3 (11) | - | 15 (11) | Mastix | |||||
| 11:00 | Field 1 | Frisbeurs | 15 (11) | - | 0 (12) | Revolution'Air | |||||
| 11:00 | Field 2 | PUC | 14 (11) | - | 15 (11) | Mastix | |||||
| 11:00 | Field 3 | Monkey | 15 (12) | - | 0 (11) | Ligue Grand Est | |||||
| 13:00 | Field 1 | Revolution'Air | 0 (11) | - | 15 (12) | Ligue Grand Est | |||||
| 13:00 | Field 2 | PUC | 11 (11) | - | 12 (11) | Frisbeurs | |||||
| 13:00 | Field 3 | Mastix | 13 (9) | - | 10 (11) | Monkey | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.10.2025 06:10
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version