Mixte Aller N1 Retour Samedi N1 Retour Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Freezgo | 12 (10) | - | 15 (10) | Salamanders | |||||
| 17:00 | Field 1 | Salamanders | 13 (11) | - | 12 (11) | Monkey | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Salamanders | 14 (8) | - | 15 (8) | Sesquidistus | |||||
| 15:00 | Field 1 | Salamanders | 13 (9) | - | 15 (11) | Discjonctés | |||||
N1 Retour Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 3 | Owl Curv | 7 (8) | - | 15 (7) | Salamanders | |||||
| Nationale 1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | 33 Tours | 15 (11) | - | 11 (11) | Salamanders | |||||
N1 Retour Dimanche
Sun 10.5.2026
| Nationale 1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 2 | Salamanders | 12 (11) | - | 15 (11) | RFO | |||||
| Nationale 1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 3 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 15 (12) | Salamanders | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 05:06
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version