Féminin A Samedi Féminin A Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Féminin A Samedi
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Tchac | - | Jets | |||||||
| 11:10 | Field 1 | RFO/Cognac | - | Freezgo | |||||||
| 11:10 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | - | PUC Ultimate | |||||||
| 12:50 | Field 1 | Stade Bordelais | - | PUC Ultimate | |||||||
| 12:50 | Field 2 | RFO/Cognac | - | Tchac | |||||||
| 14:30 | Field 1 | Jets | - | PUC Ultimate 2 | |||||||
| 14:30 | Field 2 | Freezgo | - | Stade Bordelais | |||||||
| 16:10 | Field 1 | PUC Ultimate | - | RFO/Cognac | |||||||
| 16:10 | Field 2 | Tchac | - | PUC Ultimate 2 | |||||||
| 17:50 | Field 1 | Freezgo | - | Tchac | |||||||
| 17:50 | Field 2 | Stade Bordelais | - | Jets | |||||||
Féminin A Dimanche
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Stade Bordelais | - | PUC Ultimate 2 | |||||||
| 09:00 | Field 2 | PUC Ultimate | - | Freezgo | |||||||
| 10:40 | Field 1 | Jets | - | RFO/Cognac | |||||||
| 10:40 | Field 2 | PUC Ultimate | - | Tchac | |||||||
| 12:20 | Field 1 | Freezgo | - | Jets | Game history | ||||||
| 12:20 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | - | RFO/Cognac | |||||||
| 14:00 | Field 1 | Tchac | - | Stade Bordelais | |||||||
| 14:00 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | - | Freezgo | |||||||
| 15:40 | Field 1 | Jets | - | PUC Ultimate | |||||||
| 15:40 | Field 2 | RFO/Cognac | - | Stade Bordelais | |||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 27.5.2026 00:04
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version