Féminin Aller Féminin Elite Samedi All
(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Field 4 | BTR | 6 (10) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
| 13:20 | Field 4 | NLSU | 13 (10) | - | 2 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 17:10 | Field 3 | NLSU | 13 (11) | - | 3 (10) | Tsunami | |||||
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Révolution'Air | 2 (11) | - | 13 (11) | NLSU | |||||
| 11:40 | Field 4 | Monkey | 5 (10) | - | 10 (10) | NLSU | |||||
Féminin Elite Samedi
Sat 13.6.2026
| Féminin Poule Elite 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | NLSU | 13 (11) | - | 4 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:20 | Field 1 | PUC Ultimate | 5 (11) | - | 12 (10) | NLSU | |||||
| 16:40 | Field 4 | NLSU | 13 (11) | - | 11 (10) | Stade Bordelais | |||||
TBD
| Féminin Top 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Freezgo | 15 (9) | - | 14 (10) | NLSU | ||||||
| Féminin Top 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Monkey | 7 (11) | - | 15 (10) | NLSU | ||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 07:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version