Master Open Samedi Master Open Dimanche Master Mixte Samedi Master Mixte Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Sat 11.10.2025
| Master Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Phoenix | 1 (11) | - | 13 (11) | NLSU Iznogood | |||||
| 12:15 | Field 1 | Gônes | 11 (12) | - | 6 (12) | Phoenix | |||||
| 14:00 | Field 1 | NLSU Iznogood | 13 (11) | - | 4 (11) | Gônes | |||||
| Master Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | Frog'Disc'Section | 2 (11) | - | 13 (11) | Mr Friz | |||||
| 12:15 | Field 3 | Magic Disc | 13 (11) | - | 1 (11) | Frog'Disc'Section | |||||
| 14:00 | Field 3 | Mr Friz | 12 (12) | - | 11 (11) | Magic Disc | |||||
| Master Open Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Krampouz | 12 (12) | - | 13 (11) | Frisbeurs | |||||
| 14:00 | Field 2 | Frisbeurs | 2 (11) | - | 13 (12) | Marsiens | |||||
| 15:45 | Field 2 | Marsiens | 13 (12) | - | 4 (11) | Krampouz | |||||
| Master Open Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Field 2 | 33 Tours | 13 (10) | - | 7 (12) | Rhinocéreims | |||||
| Master Open Pré-Quart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Field 1 | Rhinocéreims | 8 (11) | - | 10 (9) | Phoenix | |||||
| 17:30 | Field 1 | Frisbeurs | 12 (12) | - | 13 (10) | Frog'Disc'Section | |||||
| 17:30 | Field 2 | Magic Disc | 13 (12) | - | 3 (10) | Krampouz | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 28.10.2025 09:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version