Mixte Aller N1 Retour Samedi N3 Nemours Samedi N3 Rennes Samedi N3 Aix Samedi N3 Pau Samedi N3 Venissieux Samedi N2 Le Mans Samedi N2 Challans Samedi N2 Montauban Samedi N1 Retour Dimanche N2 Le Mans Dimanche N3 Nemours Dimanche N2 Challans Dimanche N2 Montauban Dimanche N3 Pau Dimanche N3 Rennes Dimanche N3 Aix Dimanche N3 Venissieux Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Sat 4.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Tchac | 15 (10) | - | 11 (10) | ASUL Ultimate | |||||
| 11:00 | Field 2 | NLSU | 15 (11) | - | 11 (11) | RFO | |||||
| 14:00 | Field 1 | 33 Tours | 15 (11) | - | 7 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 14:00 | Field 2 | NLSU | 15 (11) | - | 11 (11) | Tchac | |||||
| 17:00 | Field 1 | ASUL Ultimate | 3 (11) | - | 15 (11) | 33 Tours | |||||
| 17:00 | Field 2 | RFO | 11 (12) | - | 15 (10) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Freezgo | 12 (10) | - | 15 (10) | Salamanders | |||||
| 11:00 | Field 2 | Sesquidistus | 15 (11) | - | 11 (11) | Discjonctés | |||||
| 14:00 | Field 1 | Monkey | 15 (10) | - | 7 (10) | Owl Curv | |||||
| 14:00 | Field 2 | Sesquidistus | 15 (8) | - | 14 (9) | Freezgo | |||||
| 17:00 | Field 1 | Salamanders | 13 (11) | - | 12 (11) | Monkey | |||||
| 17:00 | Field 2 | Discjonctés | 12 (11) | - | 13 (10) | Owl Curv | |||||
| Nationale 3 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | 33 Tours 2 | 5 (11) | - | 15 (11) | Friz bizz | |||||
| 13:10 | Field 1 | DUC | 7 (11) | - | 15 (11) | Ours | |||||
| 13:10 | Field 2 | Magic Disc Angers | 15 (13) | - | 10 (12) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 15:10 | Field 1 | DUC | 7 (9) | - | 15 (10) | 33 Tours 2 | |||||
| 15:10 | Field 2 | Frisbeurs 2 | 7 (11) | - | 15 (12) | Magic Disc Angers | |||||
| 17:10 | Field 1 | Friz bizz | 15 (12) | - | 10 (11) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 17:10 | Field 2 | Ours | 9 (10) | - | 15 (10) | Frisbeurs 2 | |||||
| Nationale 3 C Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Klakos Launchers | 14 (10) | - | 11 (10) | Power Rouengers | |||||
| 13:10 | Field 1 | Roazhon Ultimate 3 | 10 (13) | - | 11 (12) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 13:10 | Field 2 | Friselis | 15 (10) | - | 4 (11) | Hot | |||||
| 15:10 | Field 1 | Power Rouengers | 7 (11) | - | 14 (12) | Anno'Riant | |||||
| 15:10 | Field 2 | Friselis | 14 (13) | - | 3 (11) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 17:10 | Field 1 | Anno'Riant | 8 (12) | - | 11 (12) | Klakos Launchers | |||||
| 17:10 | Field 2 | Hot | 10 (10) | - | 7 (12) | Roazhon Ultimate 3 | |||||
| Nationale 3 D Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Crazy Bees | 15 (12) | - | 5 (11) | Vazylence | |||||
| 13:10 | Field 1 | Monkey 3 | 15 (11) | - | 5 (10) | Monkey 4 | |||||
| 13:10 | Field 2 | T'R'Aix | 8 (11) | - | 15 (11) | Clapas | |||||
| 15:10 | Field 1 | Vazylence | 5 (9) | - | 15 (8) | FreeBees | |||||
| 15:10 | Field 2 | Clapas | 15 (12) | - | 8 (12) | Monkey 3 | |||||
| 17:10 | Field 1 | Crazy Bees | 10 (13) | - | 15 (12) | FreeBees | |||||
| 17:10 | Field 2 | Monkey 4 | 12 (8) | - | 10 (9) | T'R'Aix | |||||
| Nationale 2 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Monkey 2 | 15 (10) | - | 6 (10) | Chamber' | |||||
| 12:00 | Field 2 | ASUL Ultimate 2 | 9 (11) | - | 15 (11) | Gônes | |||||
| 13:45 | Field 1 | Tsunami | 15 (10) | - | 7 (10) | Manchots | |||||
| 13:45 | Field 2 | MRSMX | 11 (10) | - | 15 (10) | FU | |||||
| 15:30 | Field 1 | Gônes | 14 (10) | - | 15 (9) | Monkey 2 | |||||
| 15:30 | Field 2 | Chamber' | 11 (10) | - | 15 (10) | ASUL Ultimate 2 | |||||
| 17:15 | Field 1 | FU | 3 (11) | - | 15 (11) | Tsunami | |||||
| 17:15 | Field 2 | Manchots | 13 (10) | - | 10 (10) | MRSMX | |||||
| Nationale 2 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Diskuizh | 4 (12) | - | 15 (11) | Roazhon Ultimate | |||||
| 12:00 | Field 2 | Revolution'Air | 6 (11) | - | 11 (11) | Frisbeurs | |||||
| 13:45 | Field 1 | Jets | 14 (12) | - | 3 (10) | Fus'Yon | |||||
| 13:45 | Field 2 | Tchac 2 | 9 (11) | - | 7 (12) | Fly Disc'R | |||||
| 15:30 | Field 1 | Frisbeurs | 7 (12) | - | 10 (11) | Diskuizh | |||||
| 15:30 | Field 2 | Roazhon Ultimate | 15 (11) | - | 8 (8) | Revolution'Air | |||||
| 17:15 | Field 1 | Fly Disc'R | 11 (11) | - | 13 (9) | Fus'Yon | |||||
| 17:15 | Field 2 | Tchac 2 | 4 (11) | - | 15 (9) | Jets | |||||
| Nationale 2 C Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Aigles | 11 (11) | - | 13 (10) | Disc'gestifs | |||||
| 12:00 | Field 2 | PUC Ultimate 3 | 9 (12) | - | 15 (10) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 13:45 | Field 1 | BTR | 15 (10) | - | 1 (9) | Phoenix | |||||
| 13:45 | Field 2 | Ouf | 12 (12) | - | 13 (11) | F5 | |||||
| 15:30 | Field 1 | Disc'gestifs | 10 (10) | - | 11 (9) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 15:30 | Field 2 | Aigles | 15 (12) | - | 7 (12) | PUC Ultimate 3 | |||||
| 17:15 | Field 1 | Phoenix | 11 (11) | - | 15 (11) | F5 | |||||
| 17:15 | Field 2 | Ouf | 11 (11) | - | 15 (10) | BTR | |||||
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Zérogêne | 15 (10) | - | 4 (10) | NLSU 2 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Revolution'Air 2 | 6 (11) | - | 15 (12) | Ligue Haut-de-France | |||||
| 13:45 | Field 1 | Tsunami 2 | 0 (13) | - | 15 (12) | Sun | |||||
| 13:45 | Field 2 | Cerfs-Volants | 0 | - | 15 | Ultimate Vibration | |||||
| 15:30 | Field 1 | NLSU 2 | 15 (11) | - | 10 (12) | Revolution'Air 2 | |||||
| 15:30 | Field 2 | Ligue Haut-de-France | 4 (9) | - | 15 (8) | Zérogêne | |||||
| 17:15 | Field 1 | Cerfs-Volants | - | Tsunami 2 | |||||||
| 17:15 | Field 2 | Ultimate Vibration | 10 (11) | - | 15 (9) | Sun | |||||
| Nationale 3 E Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | DTC | 7 (9) | - | 15 (10) | Ligue Grand Est | |||||
| 12:00 | Field 2 | Psyko VL Nancy | 8 (11) | - | 11 (10) | Gônes 2 | |||||
| 13:45 | Field 1 | Chamber' 2 | 4 (10) | - | 13 (11) | BELFORCE | |||||
| 13:45 | Field 2 | Dahultimate | 8 (11) | - | 15 (12) | Affranchis | |||||
| 15:30 | Field 1 | DTC | 14 (12) | - | 15 (11) | Gônes 2 | |||||
| 15:30 | Field 2 | Psyko VL Nancy | 7 (11) | - | 15 (12) | Ligue Grand Est | |||||
| 17:15 | Field 1 | BELFORCE | 14 (10) | - | 10 (11) | Dahultimate | |||||
| 17:15 | Field 2 | Affranchis | 15 (12) | - | 5 (12) | Chamber' 2 | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 14 (10) | Tchac | |||||
| 09:00 | Field 2 | 33 Tours | 15 (12) | - | 11 (11) | RFO | |||||
| 12:00 | Field 1 | ASUL Ultimate | 6 (11) | - | 15 (10) | NLSU | |||||
| 12:00 | Field 2 | Tchac | 5 (11) | - | 15 (10) | 33 Tours | |||||
| 15:00 | Field 1 | ASUL Ultimate | 13 (10) | - | 15 (12) | RFO | |||||
| 15:00 | Field 2 | NLSU | 15 (11) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Owl Curv | 15 (10) | - | 11 (10) | Freezgo | |||||
| 09:00 | Field 2 | Monkey | 15 (11) | - | 10 (11) | Discjonctés | |||||
| 12:00 | Field 1 | Salamanders | 14 (8) | - | 15 (8) | Sesquidistus | |||||
| 12:00 | Field 2 | Freezgo | 8 (11) | - | 15 (12) | Monkey | |||||
| 15:00 | Field 1 | Salamanders | 13 (9) | - | 15 (11) | Discjonctés | |||||
| 15:00 | Field 2 | Sesquidistus | 14 (10) | - | 9 (10) | Owl Curv | |||||
| Nationale 2 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Monkey 2 | 11 (12) | - | 15 (12) | Manchots | |||||
| 09:00 | Field 2 | ASUL Ultimate 2 | 4 (12) | - | 15 (9) | FU | |||||
| 10:45 | Field 1 | Tsunami | 15 (10) | - | 3 (12) | Chamber' | |||||
| 10:45 | Field 2 | MRSMX | 12 (12) | - | 14 (10) | Gônes | |||||
| 12:30 | Field 1 | FU | 10 (9) | - | 14 (9) | Monkey 2 | |||||
| 12:30 | Field 2 | Manchots | 15 (11) | - | 7 (11) | ASUL Ultimate 2 | |||||
| 14:15 | Field 1 | Gônes | 7 (11) | - | 15 (9) | Tsunami | |||||
| 14:15 | Field 2 | Chamber' | 11 (10) | - | 12 (11) | MRSMX | |||||
| Nationale 2 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Diskuizh | 9 (11) | - | 15 (11) | Jets | |||||
| 09:00 | Field 2 | Fly Disc'R | 12 (10) | - | 13 (9) | Revolution'Air | |||||
| 10:45 | Field 1 | Roazhon Ultimate | 15 (9) | - | 10 (10) | Fus'Yon | |||||
| 10:45 | Field 2 | Tchac 2 | 8 (13) | - | 11 (12) | Frisbeurs | |||||
| 12:30 | Field 1 | Diskuizh | 13 (13) | - | 15 (10) | Fly Disc'R | |||||
| 12:30 | Field 2 | Jets | 15 (12) | - | 6 (11) | Revolution'Air | |||||
| 14:15 | Field 1 | Fus'Yon | 9 (10) | - | 15 (12) | Frisbeurs | |||||
| 14:15 | Field 2 | Roazhon Ultimate | 14 (13) | - | 12 (13) | Tchac 2 | |||||
| Nationale 2 C Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | BTR | 15 (12) | - | 9 (11) | Disc'gestifs | |||||
| 09:00 | Field 2 | F5 | 15 (11) | - | 3 (11) | PUC Ultimate 3 | |||||
| 10:45 | Field 1 | Phoenix | 9 (9) | - | 12 (9) | Aigles | |||||
| 10:45 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 8 (10) | - | 15 (11) | Ouf | |||||
| 12:30 | Field 1 | F5 | 11 (10) | - | 13 (9) | Disc'gestifs | |||||
| 12:30 | Field 2 | BTR | 15 (14) | - | 2 (12) | PUC Ultimate 3 | |||||
| 14:15 | Field 1 | Phoenix | 11 (12) | - | 13 (12) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 14:15 | Field 2 | Ouf | 15 (11) | - | 8 (11) | Aigles | |||||
| Nationale 3 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | 33 Tours 2 | 12 (11) | - | 11 (8) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 09:00 | Field 2 | Magic Disc Angers | 15 (10) | - | 6 (10) | DUC | |||||
| 11:00 | Field 1 | Frisbeurs 2 | 11 (12) | - | 14 (12) | Friz bizz | |||||
| 11:00 | Field 2 | Ours | 15 (10) | - | 7 (9) | 33 Tours 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Magic Disc Angers | 15 (12) | - | 9 (11) | Ours | |||||
| 13:00 | Field 2 | Magic Disc Angers 2 | 7 (10) | - | 15 (12) | Frisbeurs 2 | |||||
| 14:40 | Field 1 | Friz bizz | 15 (11) | - | 4 (11) | DUC | |||||
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | NLSU 2 | 5 (11) | - | 14 (11) | Sun | |||||
| 09:00 | Field 2 | Cerfs-Volants | 0 | - | 15 | Ligue Haut-de-France | |||||
| 10:45 | Field 1 | Zérogêne | 15 (11) | - | 0 (11) | Tsunami 2 | |||||
| 10:45 | Field 2 | Ultimate Vibration | 15 (10) | - | 5 (12) | Revolution'Air 2 | |||||
| 12:30 | Field 1 | NLSU 2 | 15 | - | 0 | Cerfs-Volants | |||||
| 12:30 | Field 2 | Sun | 7 (11) | - | 13 (11) | Ligue Haut-de-France | |||||
| 14:15 | Field 1 | Revolution'Air 2 | 15 (10) | - | 0 (9) | Tsunami 2 | |||||
| 14:15 | Field 2 | Zérogêne | 15 (4) | - | 6 (6) | Ultimate Vibration | |||||
| Nationale 3 C Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Power Rouengers | 15 (13) | - | 7 (12) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 09:00 | Field 2 | Friselis | 15 (10) | - | 3 (11) | Anno'Riant | |||||
| 11:00 | Field 1 | Hot | 3 (12) | - | 14 (12) | Klakos Launchers | |||||
| 11:00 | Field 2 | Roazhon Ultimate 3 | 2 (12) | - | 15 (11) | Power Rouengers | |||||
| 13:00 | Field 1 | Roazhon Ultimate 3 | 1 (11) | - | 15 (11) | Friselis | |||||
| 13:00 | Field 2 | Anno'Riant | 14 (12) | - | 7 (12) | Hot | |||||
| 14:40 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 4 (11) | - | 15 (11) | Klakos Launchers | |||||
| Nationale 3 D Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Monkey 3 | 15 (14) | - | 5 (12) | Vazylence | |||||
| 09:00 | Field 2 | FreeBees | 13 (11) | - | 11 (12) | Clapas | |||||
| 11:00 | Field 1 | T'R'Aix | 1 (12) | - | 15 (11) | Crazy Bees | |||||
| 11:00 | Field 2 | Vazylence | 4 (12) | - | 15 (13) | Monkey 4 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Monkey 4 | 7 (11) | - | 15 (11) | Clapas | |||||
| 13:00 | Field 2 | FreeBees | 15 (10) | - | 0 (11) | T'R'Aix | |||||
| 14:40 | Field 1 | Crazy Bees | 9 (12) | - | 10 (11) | Monkey 3 | |||||
| Nationale 3 E Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Chamber' 2 | 7 (11) | - | 13 (9) | DTC | |||||
| 09:00 | Field 2 | Dahultimate | 14 (10) | - | 3 (11) | Psyko VL Nancy | |||||
| 10:45 | Field 1 | Ligue Grand Est | 2 (10) | - | 15 (10) | BELFORCE | |||||
| 10:45 | Field 2 | Affranchis | 11 (12) | - | 5 (10) | Gônes 2 | |||||
| 12:30 | Field 1 | Dahultimate | 15 (12) | - | 8 (10) | DTC | |||||
| 12:30 | Field 2 | Psyko VL Nancy | 8 (13) | - | 12 (13) | Chamber' 2 | |||||
| 14:15 | Field 1 | Gônes 2 | 8 (9) | - | 11 (7) | BELFORCE | |||||
| 14:15 | Field 2 | Affranchis | 15 (12) | - | 8 (12) | Ligue Grand Est | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 2.5.2026 02:59
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version