N3 Houlgate Samedi N3 Houlgate Dimanche Royan Samedi N3 La Flèche Samedi Pouliguen Samedi Hendaye Samedi N3 La Flèche Dimanche Royan Dimanche Hendaye Dimanche Pouliguen Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Sat 13.9.2025
| Nationale 3A Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Iznogood 3 | 13 (11) | - | 2 (12) | Flying Disc Rouen 2 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Valois Ulteamate | 3 (11) | - | 7 (11) | Flying Bulots | |||||
| 12:00 | Field 3 | Zérogène | 13 (12) | - | 1 (12) | MUD | |||||
| 13:40 | Field 1 | Zérogène | 8 (10) | - | 7 (10) | Iznogood 3 | |||||
| 13:40 | Field 2 | Flying Bulots | 13 (10) | - | 0 (10) | MUD | |||||
| 13:40 | Field 3 | Flying Disc Rouen 2 | 6 (11) | - | 3 (12) | Valois Ulteamate | |||||
| 15:20 | Field 1 | Iznogood 3 | 6 (11) | - | 4 (11) | Valois Ulteamate | |||||
| 15:20 | Field 2 | Flying Bulots | 5 (10) | - | 7 (10) | Zérogène | |||||
| 15:20 | Field 3 | MUD | 2 (10) | - | 5 (10) | Flying Disc Rouen 2 | |||||
| Nationale 3B Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Field 1 | Flying Disc Rouen 1 | 13 (12) | - | 0 (12) | Tournedisc | |||||
| 12:50 | Field 2 | Lutèce | 2 (11) | - | 4 (9) | Phoenixtrem | |||||
| 12:50 | Field 3 | Synoptic | 5 (10) | - | 1 (12) | Disc'Lexiq | |||||
| 14:30 | Field 1 | Synoptic | 5 (8) | - | 7 (10) | Flying Disc Rouen 1 | |||||
| 14:30 | Field 2 | Phoenixtrem | 6 (11) | - | 3 (12) | Disc'Lexiq | |||||
| 14:30 | Field 3 | Tournedisc | 2 (12) | - | 9 (11) | Lutèce | |||||
| 16:10 | Field 1 | Flying Disc Rouen 1 | 10 (9) | - | 1 (11) | Lutèce | |||||
| 16:10 | Field 2 | Phoenixtrem | 3 (8) | - | 6 (6) | Synoptic | |||||
| 16:10 | Field 3 | Disc'Lexiq | 8 (12) | - | 2 (13) | Tournedisc | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.6.2026 10:12
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version