(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 3D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | Shamrock | 6 (10) | - | 13 (11) | Crazy Bees | |||||
| 13:00 | Field 1 | Revolution'Air | 9 (11) | - | 10 (11) | Phoenix | |||||
| 13:40 | Field 1 | Dahultimate 2 | 5 (11) | - | 13 (13) | Mandra | |||||
| 14:20 | Field 1 | T'Raix | 9 (9) | - | 7 (10) | Ziggles | |||||
| 15:00 | Field 1 | Revolution'Air | 10 (12) | - | 11 (12) | Crazy Bees | |||||
| 15:40 | Field 1 | Shamrock | 5 (12) | - | 13 (12) | Phoenix | |||||
| 16:20 | Field 1 | Dahultimate 2 | 9 (11) | - | 13 (9) | Ziggles | |||||
| 17:00 | Field 1 | T'Raix | 5 (11) | - | 9 (10) | Mandra | |||||
| 17:40 | Field 1 | Ziggles | 12 (11) | - | 9 (12) | Shamrock | |||||
| 18:20 | Field 1 | Mandra | 7 (10) | - | 11 (8) | Crazy Bees | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 3D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Phoenix | 12 (13) | - | 6 (11) | Dahultimate 2 | |||||
| 09:40 | Field 1 | T'Raix | 5 (10) | - | 11 (7) | Revolution'Air | |||||
| 10:20 | Field 1 | Phoenix | 6 (10) | - | 9 (11) | Mandra | |||||
| 11:00 | Field 1 | Ziggles | 12 (9) | - | 9 (11) | Revolution'Air | |||||
| 11:40 | Field 1 | Crazy Bees | 10 (11) | - | 6 (11) | Dahultimate 2 | |||||
| 12:20 | Field 1 | T'Raix | 8 (11) | - | 13 (12) | Shamrock | |||||
| 13:00 | Field 1 | Phoenix | 13 (11) | - | 6 (12) | Ziggles | |||||
| 13:40 | Field 1 | Dahultimate 2 | 3 (12) | - | 13 (11) | Revolution'Air | |||||
| 14:20 | Field 1 | Mandra | 12 (11) | - | 5 (12) | Shamrock | |||||
| 15:00 | Field 1 | Crazy Bees | 10 (11) | - | 4 (11) | T'Raix | |||||
Open Retour
Sat 24.1.2026
| Nationale 3D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Field 1 | Mandra | 8 (11) | - | 11 (10) | Revolution'Air | |||||
| 13:55 | Field 1 | Crazy Bees | 8 (12) | - | 11 (10) | Ziggles | |||||
| 14:35 | Field 1 | Shamrock | 8 (11) | - | 7 (11) | Dahultimate 2 | |||||
| 15:15 | Field 1 | Phoenix | 13 (11) | - | 6 (11) | T'Raix | |||||
| 15:55 | Field 1 | Ziggles | 7 (12) | - | 10 (10) | Mandra | |||||
| 16:35 | Field 1 | Revolution'Air | 12 (8) | - | 11 (10) | Shamrock | |||||
| 17:15 | Field 1 | Crazy Bees | 8 (12) | - | 9 (12) | Phoenix | |||||
| 17:55 | Field 1 | Dahultimate 2 | 7 (11) | - | 9 (11) | T'Raix | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 13:22
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version