(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 3 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | 33 Tours 2 | 5 (11) | - | 15 (11) | Friz bizz | |||||
| 13:10 | Field 1 | DUC | 7 (11) | - | 15 (11) | Ours | |||||
| 13:10 | Field 2 | Magic Disc Angers | 15 (13) | - | 10 (12) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 15:10 | Field 1 | DUC | 7 (9) | - | 15 (10) | 33 Tours 2 | |||||
| 15:10 | Field 2 | Frisbeurs 2 | 7 (11) | - | 15 (12) | Magic Disc Angers | |||||
| 17:10 | Field 1 | Friz bizz | 15 (12) | - | 10 (11) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 17:10 | Field 2 | Ours | 9 (10) | - | 15 (10) | Frisbeurs 2 | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 3 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | 33 Tours 2 | 12 (11) | - | 11 (8) | Magic Disc Angers 2 | |||||
| 09:00 | Field 2 | Magic Disc Angers | 15 (10) | - | 6 (10) | DUC | |||||
| 11:00 | Field 1 | Frisbeurs 2 | 11 (12) | - | 14 (12) | Friz bizz | |||||
| 11:00 | Field 2 | Ours | 15 (10) | - | 7 (9) | 33 Tours 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Magic Disc Angers | 15 (12) | - | 9 (11) | Ours | |||||
| 13:00 | Field 2 | Magic Disc Angers 2 | 7 (10) | - | 15 (12) | Frisbeurs 2 | |||||
| 14:40 | Field 1 | Friz bizz | 15 (11) | - | 4 (11) | DUC | |||||
N3 Pau Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 3 A Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Ours | 12 (11) | - | 15 (11) | Friz bizz | |||||
| 13:10 | Field 1 | Frisbeurs 2 | 15 (10) | - | 12 (11) | 33 Tours 2 | |||||
| 13:10 | Field 2 | Magic Disc Angers 2 | 15 (9) | - | 11 (11) | DUC | |||||
| 15:10 | Field 1 | Friz bizz | 6 (12) | - | 15 (11) | Magic Disc Angers | |||||
| 15:10 | Field 2 | DUC | 7 (10) | - | 15 (11) | Frisbeurs 2 | |||||
| 17:10 | Field 1 | 33 Tours 2 | 11 (11) | - | 15 (12) | Magic Disc Angers | |||||
| 17:10 | Field 2 | Magic Disc Angers 2 | 4 (10) | - | 15 (10) | Ours | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 03:03
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version