Mixte Aller N3 Nemours Samedi N3 Nemours Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Zérogêne | 15 (10) | - | 4 (10) | NLSU 2 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Revolution'Air 2 | 6 (11) | - | 15 (12) | Ligue Haut-de-France | |||||
| 13:45 | Field 1 | Tsunami 2 | 0 (13) | - | 15 (12) | Sun | |||||
| 13:45 | Field 2 | Cerfs-Volants | 0 | - | 15 | Ultimate Vibration | |||||
| 15:30 | Field 1 | NLSU 2 | 15 (11) | - | 10 (12) | Revolution'Air 2 | |||||
| 15:30 | Field 2 | Ligue Haut-de-France | 4 (9) | - | 15 (8) | Zérogêne | |||||
| 17:15 | Field 1 | Cerfs-Volants | 0 | - | 1 | Tsunami 2 | |||||
| 17:15 | Field 2 | Ultimate Vibration | 10 (11) | - | 15 (9) | Sun | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | NLSU 2 | 5 (11) | - | 14 (11) | Sun | |||||
| 09:00 | Field 2 | Cerfs-Volants | 0 | - | 15 | Ligue Haut-de-France | |||||
| 10:45 | Field 1 | Zérogêne | 15 (11) | - | 0 (11) | Tsunami 2 | |||||
| 10:45 | Field 2 | Ultimate Vibration | 15 (10) | - | 5 (12) | Revolution'Air 2 | |||||
| 12:30 | Field 1 | NLSU 2 | 15 | - | 0 | Cerfs-Volants | |||||
| 12:30 | Field 2 | Sun | 1 (11) | - | 0 (11) | Ligue Haut-de-France | |||||
| 14:15 | Field 1 | Revolution'Air 2 | 15 (10) | - | 0 (9) | Tsunami 2 | |||||
| 14:15 | Field 2 | Zérogêne | 15 (4) | - | 6 (6) | Ultimate Vibration | |||||
N3 Nemours Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Ligue Haut-de-France | 15 (12) | - | 0 (12) | Tsunami 2 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Sun | 15 | - | 0 | Cerfs-Volants | |||||
| 13:45 | Field 1 | Revolution'Air 2 | 2 (8) | - | 15 (8) | Zérogêne | |||||
| 13:45 | Field 2 | Ultimate Vibration | 15 (12) | - | 11 (13) | NLSU 2 | |||||
| 15:45 | Field 1 | Ligue Haut-de-France | 14 (11) | - | 10 (10) | NLSU 2 | |||||
| 15:45 | Field 2 | Revolution'Air 2 | 15 | - | 0 | Cerfs-Volants | |||||
| 17:30 | Field 1 | Sun | 8 (9) | - | 14 (9) | Zérogêne | |||||
| 17:30 | Field 2 | Tsunami 2 | 0 (11) | - | 15 (11) | Ultimate Vibration | |||||
N3 Nemours Dimanche
Sun 10.5.2026
| Nationale 3 B Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Cerfs-Volants | 0 | - | 15 | Zérogêne | |||||
| 09:00 | Field 2 | Ligue Haut-de-France | 14 (12) | - | 8 (11) | Ultimate Vibration | |||||
| 10:40 | Field 1 | Tsunami 2 | 0 (11) | - | 15 (12) | NLSU 2 | |||||
| 10:40 | Field 2 | Sun | 12 (9) | - | 8 (11) | Revolution'Air 2 | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 03:03
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version