N3 Houlgate Samedi N3 Houlgate Dimanche Royan Samedi N3 La Flèche Samedi Pouliguen Samedi Hendaye Samedi N3 La Flèche Dimanche Royan Dimanche Hendaye Dimanche Pouliguen Dimanche All
(nn) - Spirit Score
N3 Houlgate Samedi
Sat 13.9.2025
| Nationale 3A Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Iznogood 3 | 13 (11) | - | 2 (12) | Flying Disc Rouen 2 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Valois Ulteamate | 3 (11) | - | 7 (11) | Flying Bulots | |||||
| 12:00 | Field 3 | Zérogène | 13 (12) | - | 1 (12) | MUD | |||||
| 13:40 | Field 1 | Zérogène | 8 (10) | - | 7 (10) | Iznogood 3 | |||||
| 13:40 | Field 2 | Flying Bulots | 13 (10) | - | 0 (10) | MUD | |||||
| 13:40 | Field 3 | Flying Disc Rouen 2 | 6 (11) | - | 3 (12) | Valois Ulteamate | |||||
| 15:20 | Field 1 | Iznogood 3 | 6 (11) | - | 4 (11) | Valois Ulteamate | |||||
| 15:20 | Field 2 | Flying Bulots | 5 (10) | - | 7 (10) | Zérogène | |||||
| 15:20 | Field 3 | MUD | 2 (10) | - | 5 (10) | Flying Disc Rouen 2 | |||||
| Nationale 3B Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Field 1 | Flying Disc Rouen 1 | 13 (12) | - | 0 (12) | Tournedisc | |||||
| 12:50 | Field 2 | Lutèce | 2 (11) | - | 4 (9) | Phoenixtrem | |||||
| 12:50 | Field 3 | Synoptic | 5 (10) | - | 1 (12) | Disc'Lexiq | |||||
| 14:30 | Field 1 | Synoptic | 5 (8) | - | 7 (10) | Flying Disc Rouen 1 | |||||
| 14:30 | Field 2 | Phoenixtrem | 6 (11) | - | 3 (12) | Disc'Lexiq | |||||
| 14:30 | Field 3 | Tournedisc | 2 (12) | - | 9 (11) | Lutèce | |||||
| 16:10 | Field 1 | Flying Disc Rouen 1 | 10 (9) | - | 1 (11) | Lutèce | |||||
| 16:10 | Field 2 | Phoenixtrem | 3 (8) | - | 6 (6) | Synoptic | |||||
| 16:10 | Field 3 | Disc'Lexiq | 8 (12) | - | 2 (13) | Tournedisc | |||||
N3 Houlgate Dimanche
Sun 14.9.2025
| Nationale 3A Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | MUD | 2 (12) | - | 13 (12) | Iznogood 3 | |||||
| 10:00 | Field 2 | Flying Disc Rouen 2 | 6 (11) | - | 13 (11) | Flying Bulots | |||||
| 10:00 | Field 3 | Valois Ulteamate | 8 (12) | - | 10 (9) | Zérogène | |||||
| 11:40 | Field 1 | Iznogood 3 | 7 (12) | - | 11 (12) | Flying Bulots | |||||
| 11:40 | Field 2 | MUD | 2 (10) | - | 13 (13) | Valois Ulteamate | |||||
| 11:40 | Field 3 | Zérogène | 13 (11) | - | 3 (10) | Flying Disc Rouen 2 | |||||
| Nationale 3B Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1 | Disc'Lexiq | 3 (12) | - | 13 (12) | Flying Disc Rouen 1 | |||||
| 10:50 | Field 2 | Tournedisc | 7 (13) | - | 10 (12) | Phoenixtrem | |||||
| 10:50 | Field 3 | Lutèce | 7 (10) | - | 8 (7) | Synoptic | |||||
| 12:30 | Field 1 | Flying Disc Rouen 1 | 13 (12) | - | 1 (12) | Phoenixtrem | |||||
| 12:30 | Field 2 | Disc'Lexiq | 9 (12) | - | 5 (12) | Lutèce | |||||
| 12:30 | Field 3 | Synoptic | 13 (8) | - | 3 (11) | Tournedisc | |||||
Royan Samedi
Sat 4.10.2025
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 5 | Magic Disc | 13 (12) | - | 6 (11) | Phoenix | |||||
| 10:20 | Field 6 | Moustix | 2 (10) | - | 13 (12) | Monkey | |||||
| 12:00 | Field 5 | Monkey | 7 (12) | - | 9 (11) | Magic Disc | |||||
| 12:00 | Field 6 | Phoenix | 5 (11) | - | 9 (11) | Moustix | |||||
| 13:40 | Field 5 | Magic Disc | 13 (11) | - | 3 (11) | Moustix | |||||
| 13:40 | Field 6 | Monkey | 13 (10) | - | 4 (10) | Phoenix | |||||
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 5 | PUC | 11 (11) | - | 5 (10) | Revolution'Air | |||||
| 11:10 | Field 6 | 33 Tours | 13 (11) | - | 3 (11) | Discjonctés | |||||
| 12:50 | Field 5 | Discjonctés | 8 (11) | - | 11 (10) | PUC | |||||
| 12:50 | Field 6 | Revolution'Air | 3 (11) | - | 13 (11) | 33 Tours | |||||
| 14:30 | Field 5 | PUC | 10 (13) | - | 11 (11) | 33 Tours | |||||
| 14:30 | Field 6 | Discjonctés | 11 (11) | - | 6 (11) | Revolution'Air | |||||
| Nationale 1 Open Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 7 | Iznogood | 13 (11) | - | 7 (11) | Fus'Yon | |||||
| 11:10 | Field 8 | RFO | 12 (11) | - | 6 (10) | Mr Friz | |||||
| 12:50 | Field 7 | Mr Friz | 6 (11) | - | 13 (11) | Iznogood | |||||
| 12:50 | Field 8 | Fus'Yon | 5 (10) | - | 13 (11) | RFO | |||||
| 14:30 | Field 7 | Iznogood | 9 (10) | - | 7 (11) | RFO | |||||
| 14:30 | Field 8 | Mr Friz | 13 (12) | - | 5 (10) | Fus'Yon | |||||
| Nationale 1 Open Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 7 | BTR | 7 (12) | - | 13 (10) | Tchac | |||||
| 10:20 | Field 8 | Jets | 8 (13) | - | 9 (12) | Freezgo Uno | |||||
| 12:00 | Field 7 | Freezgo Uno | 9 (10) | - | 5 (11) | BTR | |||||
| 12:00 | Field 8 | Tchac | 13 (10) | - | 5 (10) | Jets | |||||
| 13:40 | Field 7 | BTR | 8 (11) | - | 9 (11) | Jets | |||||
| 13:40 | Field 8 | Freezgo Uno | 8 (10) | - | 11 (11) | Tchac | |||||
| Nationale 1 Open Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 5 | Magic Disc | 7 (11) | - | 12 (10) | RFO | |||||
| 17:00 | Field 6 | Tchac | 13 (10) | - | 4 (11) | PUC | |||||
| 17:00 | Field 7 | Iznogood | 12 (11) | - | 4 (12) | Monkey | |||||
| 17:00 | Field 8 | 33 Tours | 8 (11) | - | 10 (8) | Freezgo Uno | |||||
| Nationale 1 Open Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Field 5 | Moustix | 7 (9) | - | 8 (8) | Fus'Yon | |||||
| 16:10 | Field 6 | Jets | 12 (11) | - | 8 (11) | Revolution'Air | |||||
| 16:10 | Field 7 | Mr Friz | 13 (9) | - | 3 (10) | Phoenix | |||||
| 16:10 | Field 8 | Discjonctés | 12 (11) | - | 9 (11) | BTR | |||||
| Nationale 2B Open Poule B1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 3 | Ouf | 13 (11) | - | 1 (12) | RFO 2 | |||||
| 09:30 | Field 4 | Freezgo Dos | 7 (12) | - | 2 (12) | Seagulls Island | |||||
| 12:00 | Field 3 | Seagulls Island | 3 (11) | - | 13 (11) | Ouf | |||||
| 12:30 | Field 4 | RFO 2 | 6 (11) | - | 12 (11) | Freezgo Dos | |||||
| 15:20 | Field 3 | Ouf | 8 (10) | - | 5 (10) | Freezgo Dos | |||||
| 15:20 | Field 4 | Seagulls Island | 2 (10) | - | 12 (10) | RFO 2 | |||||
| Nationale 2B Open Poule B2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 3 | Ultimate Vibration | 3 (12) | - | 8 (9) | Tsunami | |||||
| 10:20 | Field 4 | Sun | 8 (12) | - | 7 (11) | Freezgo Tres | |||||
| 12:50 | Field 3 | Freezgo Tres | 9 (13) | - | 8 (13) | Ultimate Vibration | |||||
| 13:20 | Field 4 | Tsunami | 12 (11) | - | 4 (10) | Sun | |||||
| 15:20 | Field 5 | Ultimate Vibration | 5 (11) | - | 13 (10) | Sun | |||||
| 15:20 | Field 6 | Freezgo Tres | 6 (12) | - | 9 (11) | Tsunami | |||||
| Nationale 2B Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 3 | Freezgo Dos | 7 (11) | - | 11 (10) | Freezgo Tres | |||||
| 17:00 | Field 4 | Sun | 12 (11) | - | 4 (11) | RFO 2 | |||||
| Nationale 1 Féminine Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | LiliPuc | 3 (11) | - | 7 (11) | RFO | |||||
| 12:00 | Field 1 | TUC | 8 (11) | - | 7 (10) | LiliPuc | |||||
| 14:30 | Field 1 | RFO | 6 (10) | - | 3 (9) | TUC | |||||
| Nationale 1 Féminine Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 1 | Les Simones | 1 (11) | - | 13 (11) | Bordeaux Ultimate | |||||
| 12:50 | Field 1 | Aigles | 8 (11) | - | 7 (11) | Les Simones | |||||
| 15:20 | Field 1 | Bordeaux Ultimate | 12 (11) | - | 3 (12) | Aigles | |||||
| Nationale 1 Féminine Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 2 | Freezgo | 2 (12) | - | 13 (12) | Yaka | |||||
| 12:50 | Field 2 | Jets | 12 (12) | - | 3 (11) | Freezgo | |||||
| 15:20 | Field 2 | Yaka | 4 (10) | - | 6 (10) | Jets | |||||
| Nationale 1 Féminine Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 2 | Tsunami | 5 (11) | - | 3 (13) | Praying Mantix | |||||
| 12:00 | Field 2 | Queen Kong | 8 (13) | - | 9 (10) | Tsunami | |||||
| 14:30 | Field 2 | Praying Mantix | 3 (11) | - | 10 (12) | Queen Kong | |||||
| Nationale 1 Féminine Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | TUC | 8 (10) | - | 5 (11) | Praying Mantix | |||||
| 17:00 | Field 2 | Queen Kong | 13 (10) | - | 4 (10) | LiliPuc | |||||
| 17:50 | Field 1 | Yaka | 13 (11) | - | 3 (11) | Les Simones | |||||
| 17:50 | Field 2 | Aigles | 6 (12) | - | 10 (10) | Freezgo | |||||
| Nationale 2 Féminine Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Friz bizz | 3 (12) | - | 10 (11) | Owl Curv | |||||
| 11:10 | Field 2 | Disc'gestifs | 1 (10) | - | 0 (10) | Ligue Bretagne | |||||
| 13:40 | Field 1 | Ligue Bretagne | 0 (12) | - | 1 (12) | Friz bizz | |||||
| 13:40 | Field 2 | Owl Curv | 2 (10) | - | 11 (11) | Disc'gestifs | |||||
| 16:10 | Field 1 | Friz bizz | 0 (10) | - | 11 (10) | Disc'gestifs | |||||
| 16:10 | Field 2 | Ligue Bretagne | 0 (8) | - | 1 (8) | Owl Curv | |||||
| Nationale 2 Féminine Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 3 | Ligue Pays de Loire | 0 (11) | - | 1 (12) | FU'ries | |||||
| 13:40 | Field 3 | Ouf | 1 (12) | - | 0 (10) | Ligue Pays de Loire | |||||
| 16:10 | Field 3 | FU'ries | 7 (10) | - | 5 (10) | Ouf | |||||
| Nationale 2 Féminine Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Field 3 | Ouf | 9 (12) | - | 4 (11) | Friz bizz | |||||
| 17:50 | Field 4 | Owl Curv | 1 (8) | - | 0 (11) | Ligue Pays de Loire | |||||
N3 La Flèche Samedi
| Nationale 3C Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Manchots 1 | 10 (10) | - | 6 (10) | Cerfs-Volants | |||||
| 11:00 | Field 2 | Tchac 2 | 12 (11) | - | 2 (12) | Rhinocéreims | |||||
| 11:50 | Field 1 | Ouf 3 | 0 | - | 13 | Jacksuns | |||||
| 13:30 | Field 1 | Ouf 3 | 0 | - | 13 | Manchots 1 | |||||
| 13:30 | Field 2 | Rhinocéreims | 4 (13) | - | 8 (10) | Jacksuns | |||||
| 14:20 | Field 1 | Cerfs-Volants | 0 (10) | - | 13 (10) | Tchac 2 | |||||
| 16:00 | Field 1 | Manchots 1 | 7 (12) | - | 9 (12) | Tchac 2 | |||||
| 16:00 | Field 2 | Jacksuns | 5 (10) | - | 7 (10) | Cerfs-Volants | |||||
| 16:50 | Field 1 | Rhinocéreims | 13 | - | 0 | Ouf 3 | |||||
| Nationale 3D Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Field 2 | Friselis Blue | 8 (12) | - | 4 (12) | Manchots 2 | |||||
| 12:40 | Field 1 | Hulc | 7 (12) | - | 10 (12) | Ouf 2 | |||||
| 12:40 | Field 2 | Jets 2 | 9 (12) | - | 6 (10) | Tchac 3 | |||||
| 14:20 | Field 2 | Jets 2 | 12 (10) | - | 5 (10) | Friselis Blue | |||||
| 15:10 | Field 1 | Ouf 2 | 7 (10) | - | 9 (10) | Tchac 3 | |||||
| 15:10 | Field 2 | Manchots 2 | 5 (11) | - | 9 (12) | Hulc | |||||
| 16:50 | Field 2 | Friselis Blue | 9 (12) | - | 7 (12) | Hulc | |||||
| 17:40 | Field 1 | Ouf 2 | 7 (12) | - | 13 (12) | Jets 2 | |||||
| 17:40 | Field 2 | Tchac 3 | 11 (11) | - | 6 (12) | Manchots 2 | |||||
Hendaye Samedi
| Nationale 2A Open Poule A1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | Disc'gestifs | 11 (10) | - | 5 (10) | Monkey 2 | |||||
| 12:20 | Field 2 | Face Beach | 5 (12) | - | 12 (11) | Gônes | |||||
| 14:00 | Field 1 | Gônes | 9 (11) | - | 8 (11) | Disc'gestifs | |||||
| 14:00 | Field 2 | Monkey 2 | 7 (10) | - | 6 (10) | Face Beach | |||||
| 15:40 | Field 1 | Disc'gestifs | 13 (11) | - | 6 (11) | Face Beach | |||||
| 15:40 | Field 2 | Gônes | 6 (11) | - | 8 (12) | Monkey 2 | |||||
| Nationale 2A Open Poule A2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 3 | Marsiens | 13 (11) | - | 6 (10) | PUC 2 | |||||
| 12:20 | Field 4 | Aigles | 8 (10) | - | 12 (11) | Clapas | |||||
| 14:00 | Field 3 | Clapas | 4 (11) | - | 7 (10) | Marsiens | |||||
| 14:00 | Field 4 | PUC 2 | 5 (12) | - | 6 (10) | Aigles | |||||
| 15:40 | Field 3 | Marsiens | 8 (12) | - | 6 (10) | Aigles | |||||
| 15:40 | Field 4 | Clapas | 7 (11) | - | 5 (10) | PUC 2 | |||||
| Nationale 2A Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Clapas | 8 (11) | - | 3 (11) | Monkey 2 | |||||
| 17:00 | Field 2 | Gônes | 7 (9) | - | 8 (8) | Aigles | |||||
| Nationale 3EF Open Poule E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | BTR 2 | 13 (11) | - | 2 (11) | Korsaires | |||||
| 11:30 | Field 2 | DUCK | 7 (13) | - | 9 (12) | Fly'geac | |||||
| 13:10 | Field 1 | Fly'geac | 4 (10) | - | 11 (11) | BTR 2 | |||||
| 13:10 | Field 2 | Korsaires | 5 (11) | - | 9 (12) | DUCK | |||||
| 14:50 | Field 1 | BTR 2 | 13 (6) | - | 3 (10) | DUCK | |||||
| 14:50 | Field 2 | Fly'geac | 8 (12) | - | 4 (13) | Korsaires | |||||
| Nationale 3EF Open Poule F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 3 | Friz bizz | 7 (12) | - | 9 (11) | Donibane | |||||
| 11:30 | Field 4 | Suricatch | 9 (11) | - | 11 (11) | Club Ultimate Béarn | |||||
| 13:10 | Field 3 | Club Ultimate Béarn | 2 (12) | - | 11 (11) | Friz bizz | |||||
| 13:10 | Field 4 | Donibane | 7 (12) | - | 9 (10) | Suricatch | |||||
| 14:50 | Field 3 | Friz bizz | 7 (12) | - | 9 (9) | Suricatch | |||||
| 14:50 | Field 4 | Club Ultimate Béarn | 6 (11) | - | 2 (10) | Donibane | |||||
| Nationale 3EF Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 3 | Suricatch | 13 (13) | - | 0 (13) | DUCK | |||||
| 17:00 | Field 4 | Fly'geac | 3 (12) | - | 9 (10) | Donibane | |||||
Pouliguen Samedi
| Nationale 2C Open Poule C1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Mr Friz | 5 (11) | - | 9 (11) | F5 | |||||
| 11:30 | Field 2 | Magic Disc 2 | 8 (11) | - | 12 (11) | Diskuizh | |||||
| 13:10 | Field 1 | Diskuizh | 12 (12) | - | 3 (11) | Mr Friz | |||||
| 13:10 | Field 2 | F5 | 6 (12) | - | 8 (11) | Magic Disc 2 | |||||
| 14:50 | Field 1 | Mr Friz | 6 (12) | - | 13 (12) | Magic Disc 2 | |||||
| 14:50 | Field 2 | Diskuizh | 7 (11) | - | 8 (11) | F5 | |||||
| Nationale 2C Open Poule C2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | Frisbeurs | 4 (11) | - | 7 (10) | Owl Curv | |||||
| 12:20 | Field 2 | Salamanders | 9 (10) | - | 3 (11) | Friselis Red | |||||
| 14:00 | Field 1 | Friselis Red | 7 (12) | - | 6 (12) | Frisbeurs | |||||
| 14:00 | Field 2 | Owl Curv | 4 (9) | - | 11 (10) | Salamanders | |||||
| 15:40 | Field 1 | Frisbeurs | 2 (12) | - | 13 (12) | Salamanders | |||||
| 15:40 | Field 2 | Friselis Red | 6 (9) | - | 8 (10) | Owl Curv | |||||
| Nationale 2C Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Owl Curv | 5 (9) | - | 13 (11) | Magic Disc 2 | |||||
| 17:00 | Field 2 | F5 | 9 (9) | - | 7 (11) | Friselis Red | |||||
Royan Dimanche
Sun 5.10.2025
| Nationale 1 Open Haut De Tableau Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 5 | RFO | 11 (11) | - | 12 (11) | Tchac | |||||
| 10:40 | Field 6 | Iznogood | 10 (8) | - | 9 (9) | Freezgo Uno | |||||
| 10:40 | Field 7 | Magic Disc | 9 (12) | - | 10 (11) | PUC | |||||
| 10:40 | Field 8 | Monkey | 10 (12) | - | 12 (12) | 33 Tours | |||||
| Nationale 1 Open Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | RFO | 10 (11) | - | 12 (11) | Freezgo Uno | |||||
| 12:20 | Field 2 | PUC | 9 | - | 13 | 33 Tours | |||||
| 12:20 | Field 5 | Magic Disc | 12 (12) | - | 13 (12) | Monkey | |||||
| 14:15 | Field 2 | Tchac | 10 (12) | - | 11 (11) | Iznogood | |||||
| Nationale 1 Open Bas De Tableau Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Field 5 | Fus'Yon | 9 (11) | - | 13 (10) | Jets | |||||
| 09:50 | Field 6 | Mr Friz | 10 (12) | - | 11 (12) | Discjonctés | |||||
| 09:50 | Field 7 | Moustix | 8 (10) | - | 11 (11) | Revolution'Air | |||||
| 09:50 | Field 8 | Phoenix | 5 (10) | - | 13 (11) | BTR | |||||
| Nationale 1 Open Bas De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 7 | Revolution'Air | 8 (11) | - | 13 (12) | BTR | |||||
| 11:30 | Field 8 | Moustix | 12 (12) | - | 10 (11) | Phoenix | |||||
| 12:20 | Field 6 | Jets | 11 (11) | - | 10 (12) | Discjonctés | |||||
| 12:20 | Field 7 | Fus'Yon | 4 (11) | - | 13 (10) | Mr Friz | |||||
| Nationale 2B Open Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 5 | Ouf | 13 (10) | - | 6 (10) | Sun | |||||
| 09:00 | Field 6 | Tsunami | 13 (12) | - | 7 (11) | Freezgo Tres | |||||
| Nationale 2B Open Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 4 | Sun | 11 (12) | - | 13 (12) | Freezgo Tres | |||||
| 13:10 | Field 2 | Ouf | 6 (9) | - | 13 (11) | Tsunami | |||||
| Nationale 2B Open Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 7 | Seagulls Island | 6 (12) | - | 13 (13) | Freezgo Dos | |||||
| 09:00 | Field 8 | Ultimate Vibration | 13 (12) | - | 9 (12) | RFO 2 | |||||
| Nationale 2B Open Bas De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | Freezgo Dos | 9 (12) | - | 13 (12) | Ultimate Vibration | |||||
| 10:40 | Field 4 | Seagulls Island | 8 (9) | - | 10 (9) | RFO 2 | |||||
| Nationale 1 Féminine Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Field 1 | RFO | 8 (10) | - | 10 (10) | Yaka | |||||
| 09:50 | Field 2 | Tsunami | 13 (11) | - | 3 (11) | Freezgo | |||||
| 09:50 | Field 3 | Jets | 12 (11) | - | 9 (10) | TUC | |||||
| 09:50 | Field 4 | Bordeaux Ultimate | 10 (11) | - | 9 (12) | Queen Kong | |||||
| Nationale 1 Féminine Haut De Tableau Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Yaka | 5 (11) | - | 9 (9) | Tsunami | |||||
| 11:30 | Field 2 | Jets | 10 (9) | - | 8 (9) | Bordeaux Ultimate | |||||
| 11:30 | Field 3 | RFO | 7 (11) | - | 8 (11) | Freezgo | |||||
| 11:30 | Field 4 | TUC | 9 (10) | - | 11 (12) | Queen Kong | |||||
| Nationale 1 Féminine Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 3 | Yaka | 9 (12) | - | 10 (12) | Bordeaux Ultimate | |||||
| 13:10 | Field 4 | Freezgo | 9 (12) | - | 13 (13) | Queen Kong | |||||
| 13:10 | Field 5 | RFO | 10 (10) | - | 8 (11) | TUC | |||||
| 14:15 | Field 1 | Tsunami | 8 (9) | - | 9 (10) | Jets | |||||
| Nationale 1 Féminine Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 5 | Les Simones | 8 (10) | - | 7 (11) | Aigles | |||||
| 11:30 | Field 6 | Praying Mantix | 9 (11) | - | 8 (11) | LiliPuc | |||||
| Nationale 1 Féminine Bas De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 6 | Les Simones | 5 (12) | - | 10 (12) | Praying Mantix | |||||
| 13:10 | Field 7 | Aigles | 13 (11) | - | 6 (11) | LiliPuc | |||||
| Nationale 2 Féminine Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Disc'gestifs | 9 (12) | - | 7 (11) | Ouf | |||||
| 09:00 | Field 2 | FU'ries | 9 (12) | - | 11 (11) | Owl Curv | |||||
| Nationale 2 Féminine Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | Ouf | 7 (11) | - | 11 (11) | FU'ries | |||||
| 13:10 | Field 1 | Disc'gestifs | 11 (11) | - | 6 (10) | Owl Curv | |||||
| Nationale 2 Féminine Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | Ligue Pays de Loire | 9 (11) | - | 11 (12) | Ligue Bretagne | |||||
| 10:40 | Field 2 | Ligue Bretagne | 11 (12) | - | 9 (13) | Friz bizz | |||||
| 12:20 | Field 3 | Friz bizz | 5 (13) | - | 13 (11) | Ligue Pays de Loire | |||||
Hendaye Dimanche
| Nationale 2A Open Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 1 | Disc'gestifs | 11 (11) | - | 9 (12) | Clapas | |||||
| 10:20 | Field 2 | Marsiens | 8 (11) | - | 9 (10) | Aigles | |||||
| Nationale 2A Open Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Clapas | 10 (11) | - | 11 (12) | Marsiens | |||||
| 12:50 | Field 1 | Disc'gestifs | 13 (12) | - | 10 (12) | Aigles | |||||
| Nationale 2A Open Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Face Beach | 6 (12) | - | 10 (12) | Gônes | |||||
| 09:30 | Field 2 | PUC 2 | 6 (11) | - | 11 (10) | Monkey 2 | |||||
| Nationale 2A Open Bas De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Gônes | 8 (12) | - | 7 (12) | Monkey 2 | |||||
| 11:10 | Field 2 | Face Beach | 10 (10) | - | 6 (11) | PUC 2 | |||||
| Nationale 3EF Open Haut De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Field 3 | BTR 2 | 6 (12) | - | 10 (12) | Suricatch | |||||
| 10:20 | Field 4 | Club Ultimate Béarn | 8 (9) | - | 5 (10) | Donibane | |||||
| Nationale 3EF Open Haut De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | BTR 2 | 9 (6) | - | 8 (9) | Donibane | |||||
| 12:50 | Field 2 | Suricatch | 11 (12) | - | 8 (13) | Club Ultimate Béarn | |||||
| Nationale 3EF Open Bas De Tableau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 3 | Korsaires | 4 (12) | - | 11 (12) | Fly'geac | |||||
| 09:30 | Field 4 | Friz bizz | 13 (11) | - | 1 (11) | DUCK | |||||
| Nationale 3EF Open Bas De Tableau Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 3 | Friz bizz | 12 (11) | - | 3 (11) | Fly'geac | |||||
| 11:10 | Field 4 | DUCK | 12 (12) | - | 2 (11) | Korsaires | |||||
N3 La Flèche Dimanche
| Nationale 3C Open Championnat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Jacksuns | 4 (11) | - | 13 (8) | Manchots 1 | |||||
| 09:30 | Field 2 | Cerfs-Volants | 10 (10) | - | 8 (9) | Rhinocéreims | |||||
| 10:20 | Field 1 | Tchac 2 | 13 | - | 0 | Ouf 3 | |||||
| 12:00 | Field 1 | Manchots 1 | 13 (11) | - | 4 (11) | Rhinocéreims | |||||
