Nationale 1 Open, Poule B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continues to: | Poule Haute | Poule Basse |
Games
| Tsunami | - | Discjonctés | |||||
| Sesquidistus | - | Gônes | |||||
| Friz'Bisontins | - | NLSU | |||||
| Discjonctés | - | Sesquidistus | |||||
| Gônes | - | NLSU | |||||
| Tsunami | - | Friz'Bisontins | |||||
| Sesquidistus | - | NLSU | |||||
| Discjonctés | - | Friz'Bisontins | |||||
| Gônes | - | Tsunami | |||||
| NLSU | - | Discjonctés | |||||
| Sesquidistus | - | Tsunami | |||||
| Friz'Bisontins | - | Gônes | |||||
| NLSU | - | Tsunami | |||||
| Friz'Bisontins | - | Sesquidistus | |||||
| Gônes | - | Discjonctés |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|