(nn) - Spirit Score
N1 Open Poule Basse Samedi
Sat 24.1.2026
| Nationale 1 Open Poule Basse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Field 1 | Freezgo | 12 (11) | - | 9 (11) | RFO | |||||
| 15:00 | Field 1 | Friz'Bisontins | 13 (11) | - | 6 (9) | Gônes | |||||
| 15:45 | Field 1 | Manchots | 5 (11) | - | 13 (11) | Discjonctés | |||||
| 16:30 | Field 1 | Friz'Bisontins | 10 (11) | - | 12 (8) | Freezgo | |||||
| 17:15 | Field 1 | Manchots | 8 (11) | - | 12 (10) | Gônes | |||||
| 18:00 | Field 1 | Discjonctés | 11 (12) | - | 12 (11) | RFO | |||||
N1 Open Poule Basse Dimanche
Sun 25.1.2026
| Nationale 1 Open Poule Basse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Gônes | 5 (11) | - | 13 (12) | RFO | |||||
| 10:15 | Field 1 | Freezgo | 9 (11) | - | 6 (11) | Discjonctés | |||||
| 11:00 | Field 1 | Friz'Bisontins | 12 (12) | - | 7 (10) | Manchots | |||||
| 11:45 | Field 1 | Freezgo | 12 (11) | - | 6 (12) | Gônes | |||||
| 12:30 | Field 1 | RFO | 6 (13) | - | 11 (11) | Friz'Bisontins | |||||
| 13:15 | Field 1 | Gônes | 4 (12) | - | 13 (11) | Discjonctés | |||||
| 14:00 | Field 1 | RFO | 11 (10) | - | 9 (10) | Manchots | |||||
| 14:45 | Field 1 | Discjonctés | 10 (12) | - | 7 (12) | Friz'Bisontins | |||||
| 15:30 | Field 1 | Manchots | 10 (12) | - | 13 (11) | Freezgo | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 11:41
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version