(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Field 1 | Freezgo 3 | 12 (10) | - | 9 (11) | Hultic | |||||
| 13:20 | Field 1 | Hulc | 9 (12) | - | 13 (11) | Krampouz | |||||
| 14:00 | Field 1 | Sun | 10 (10) | - | 8 (11) | Synoptic | |||||
| 14:40 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 8 (11) | - | 13 (12) | Diskuizh 2 | |||||
| 15:20 | Field 1 | Hulc | 13 (10) | - | 9 (9) | Freezgo 3 | |||||
| 16:00 | Field 1 | Krampouz | 11 (13) | - | 9 (11) | Hultic | |||||
| 16:40 | Field 1 | Diskuizh 2 | 9 (10) | - | 11 (11) | Synoptic | |||||
| 17:20 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 6 (10) | - | 13 (9) | Sun | |||||
| 18:00 | Field 1 | Hultic | 8 (11) | - | 12 (11) | Diskuizh 2 | |||||
| 18:40 | Field 1 | Freezgo 3 | 7 (11) | - | 12 (12) | Sun | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Synoptic | 13 (10) | - | 11 (10) | Krampouz | |||||
| 09:40 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 11 (12) | - | 10 (12) | Hulc | |||||
| 10:20 | Field 1 | Sun | 13 (11) | - | 9 (12) | Krampouz | |||||
| 11:00 | Field 1 | Diskuizh 2 | 11 (12) | - | 10 (11) | Hulc | |||||
| 11:40 | Field 1 | Synoptic | 10 (8) | - | 6 (8) | Freezgo 3 | |||||
| 12:20 | Field 1 | Hultic | 9 (11) | - | 11 (10) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Krampouz | 11 (12) | - | 13 (12) | Diskuizh 2 | |||||
| 13:40 | Field 1 | Synoptic | 9 (8) | - | 6 (11) | Hulc | |||||
| 14:20 | Field 1 | Hultic | 4 (11) | - | 13 (11) | Sun | |||||
| 15:00 | Field 1 | Freezgo 3 | 13 (12) | - | 11 (13) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
N3A Open Retour Samedi
Sat 24.1.2026
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Field 1 | Hultic | 3 (10) | - | 13 (8) | Synoptic | |||||
| 13:55 | Field 1 | Freezgo 3 | 11 (11) | - | 13 (12) | Diskuizh 2 | |||||
| 14:35 | Field 1 | Sun | 13 (13) | - | 5 (13) | Hulc | |||||
| 15:15 | Field 1 | Krampouz | 10 (12) | - | 11 (12) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 15:55 | Field 1 | Diskuizh 2 | 8 (12) | - | 10 (12) | Sun | |||||
| 16:35 | Field 1 | Hulc | 13 (10) | - | 4 (11) | Hultic | |||||
| 17:15 | Field 1 | Krampouz | 5 (12) | - | 11 (12) | Freezgo 3 | |||||
| 17:55 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 5 (12) | - | 13 (9) | Synoptic | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 11:41
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version