(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 3C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Field 1 | Tsunami 2 | 7 (12) | - | 13 (12) | Tsunami 3 | |||||
| 14:00 | Field 1 | NLSU 2 | 13 (11) | - | 7 (11) | Friz'Bisontins 2 | |||||
| 14:40 | Field 1 | Saône X | 13 (12) | - | 7 (12) | Flying Kueche | |||||
| 15:20 | Field 1 | Rhinocéreims | 11 (11) | - | 10 (10) | Friz'Toi | |||||
| 16:00 | Field 1 | Friz'Bisontins 2 | 12 (12) | - | 8 (13) | Tsunami 2 | |||||
| 16:40 | Field 1 | Tsunami 3 | 7 (11) | - | 13 (12) | NLSU 2 | |||||
| 17:20 | Field 1 | Friz'Toi | 13 (11) | - | 10 (12) | Saône X | |||||
| 18:00 | Field 1 | Flying Kueche | 9 (12) | - | 13 (11) | Rhinocéreims | |||||
| 18:40 | Field 1 | Tsunami 3 | 10 (11) | - | 12 (12) | Friz'Toi | |||||
| 19:20 | Field 1 | Tsunami 2 | 13 (10) | - | 7 (11) | Flying Kueche | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 3C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Saône X | 5 (11) | - | 13 (11) | NLSU 2 | |||||
| 09:40 | Field 1 | Rhinocéreims | 7 (11) | - | 9 (13) | Friz'Bisontins 2 | |||||
| 10:20 | Field 1 | Flying Kueche | 4 (11) | - | 13 (11) | NLSU 2 | |||||
| 11:00 | Field 1 | Friz'Toi | 10 (9) | - | 7 (11) | Friz'Bisontins 2 | |||||
| 11:40 | Field 1 | Tsunami 2 | 9 (12) | - | 10 (11) | Saône X | |||||
| 12:20 | Field 1 | Tsunami 3 | 8 (10) | - | 13 (10) | Rhinocéreims | |||||
| 13:00 | Field 1 | NLSU 2 | 12 (11) | - | 10 (12) | Friz'Toi | |||||
| 13:40 | Field 1 | Friz'Bisontins 2 | 13 (11) | - | 10 (11) | Saône X | |||||
| 14:20 | Field 1 | Flying Kueche | 8 (12) | - | 12 (9) | Tsunami 3 | |||||
| 15:00 | Field 1 | Rhinocéreims | 12 (12) | - | 7 (13) | Tsunami 2 | |||||
N3C Open Retour Samedi
Sat 24.1.2026
| Nationale 3C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Field 1 | NLSU 2 | 12 (12) | - | 9 (12) | Rhinocéreims | |||||
| 13:55 | Field 1 | Friz'Toi | 13 (12) | - | 5 (12) | Tsunami 2 | |||||
| 14:35 | Field 1 | Saône X | 6 (11) | - | 11 (11) | Tsunami 3 | |||||
| 15:15 | Field 1 | Friz'Bisontins 2 | 13 (12) | - | 4 (11) | Flying Kueche | |||||
| 15:55 | Field 1 | Rhinocéreims | 13 (12) | - | 5 (12) | Saône X | |||||
| 16:35 | Field 1 | Tsunami 3 | 7 (9) | - | 12 (10) | Friz'Bisontins 2 | |||||
| 17:15 | Field 1 | NLSU 2 | 13 (12) | - | 3 (12) | Tsunami 2 | |||||
| 17:55 | Field 1 | Flying Kueche | 9 (11) | - | 13 (11) | Friz'Toi | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 11:41
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version