(nn) - Spirit Score
Féminin Paris Samedi
Sat 6.12.2025
| Nationale 2B Féminine Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 1 | Revolution'Air | 6 (11) | - | 8 (10) | Féenix | |||||
| 14:30 | Field 1 | Ladies'Jonctées 2 | 5 (12) | - | 11 (13) | Ladies'Jonctées 1 | |||||
| 15:15 | Field 1 | Friz'Bisontines | 6 (12) | - | 8 (11) | Sesquidistus 2 | |||||
| 16:00 | Field 1 | Ligue Grand'Est | 4 (12) | - | 8 (11) | Revolution'Air | |||||
| 16:45 | Field 1 | Ladies'Jonctées 1 | 13 (9) | - | 4 (9) | Féenix | |||||
| 17:30 | Field 1 | Sesquidistus 2 | 11 (10) | - | 6 (10) | Ladies'Jonctées 2 | |||||
| 18:15 | Field 1 | Friz'Bisontines | 9 (10) | - | 3 (11) | Ligue Grand'Est | |||||
Féminin Paris Dimanche
Sun 7.12.2025
| Nationale 2B Féminine Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Ladies'Jonctées 1 | 13 (9) | - | 1 (9) | Ligue Grand'Est | |||||
| 10:15 | Field 1 | Ladies'Jonctées 2 | 7 (9) | - | 9 (11) | Friz'Bisontines | |||||
| 11:00 | Field 1 | Féenix | 4 (10) | - | 7 (8) | Sesquidistus 2 | |||||
| 11:45 | Field 1 | Revolution'Air | 4 (9) | - | 12 (9) | Ladies'Jonctées 1 | |||||
| 12:30 | Field 1 | Ligue Grand'Est | 5 (10) | - | 10 (11) | Ladies'Jonctées 2 | |||||
| 13:15 | Field 1 | Friz'Bisontines | 7 (12) | - | 10 (11) | Féenix | |||||
| 14:00 | Field 1 | Sesquidistus 2 | 12 (11) | - | 6 (11) | Revolution'Air | |||||
TBD
| Nationale 2B Féminine Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Féenix | - | Ladies'Jonctées 2 | ||||||||
| Field ? | Ladies'Jonctées 2 | - | Revolution'Air | ||||||||
| Field ? | Revolution'Air | - | Friz'Bisontines | ||||||||
| Field ? | Ladies'Jonctées 1 | - | Friz'Bisontines | ||||||||
| Field ? | Ligue Grand'Est | - | Sesquidistus 2 | ||||||||
| Field ? | Sesquidistus 2 | - | Ladies'Jonctées 1 | ||||||||
| Field ? | Féenix | - | Ligue Grand'Est | ||||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 9.12.2025 14:09
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version