Nationale 2B Féminine, Phase de Poule
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 71 | 25 | 46 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 55 | 36 | 19 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 49 | 42 | 7 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 45 | 49 | -4 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 43 | 56 | -13 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 40 | 60 | -20 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 24 | 59 | -35 |
| Continues to: | Places 1 à 4 | Places 5 à 7 |
Games
| Revolution'Air | 6 (11) | - | 8 (10) | Féenix | |||
| Ladies'Jonctées 2 | 5 (12) | - | 11 (13) | Ladies'Jonctées 1 | |||
| Friz'Bisontines | 6 (12) | - | 8 (11) | Sesquidistus 2 | |||
| Ligue Grand'Est | 4 (12) | - | 8 (11) | Revolution'Air | |||
| Ladies'Jonctées 1 | 13 (9) | - | 4 (9) | Féenix | |||
| Sesquidistus 2 | 11 (10) | - | 6 (10) | Ladies'Jonctées 2 | |||
| Friz'Bisontines | 9 (10) | - | 3 (11) | Ligue Grand'Est | |||
| Ladies'Jonctées 1 | 13 (9) | - | 1 (9) | Ligue Grand'Est | |||
| Ladies'Jonctées 2 | 7 (9) | - | 9 (11) | Friz'Bisontines | |||
| Féenix | 4 (10) | - | 7 (8) | Sesquidistus 2 | |||
| Revolution'Air | 4 (9) | - | 12 (9) | Ladies'Jonctées 1 | |||
| Ligue Grand'Est | 5 (10) | - | 10 (11) | Ladies'Jonctées 2 | |||
| Friz'Bisontines | 7 (12) | - | 10 (11) | Féenix | |||
| Sesquidistus 2 | 12 (11) | - | 6 (11) | Revolution'Air | |||
| Ligue Grand'Est | 5 (11) | - | 9 (10) | Sesquidistus 2 | |||
| Ladies'Jonctées 1 | 13 (10) | - | 3 (11) | Friz'Bisontines | |||
| Féenix | 13 (11) | - | 3 (11) | Ladies'Jonctées 2 | |||
| Revolution'Air | 8 (10) | - | 11 (11) | Friz'Bisontines | |||
| Féenix | 10 (10) | - | 6 (11) | Ligue Grand'Est | |||
| Sesquidistus 2 | 8 (10) | - | 9 (10) | Ladies'Jonctées 1 | |||
| Ladies'Jonctées 2 | 9 (9) | - | 11 (8) | Revolution'Air |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|