(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 30.5.2026
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 13 (12) | - | 6 (12) | Roazhon Ultimate 3 | |||||
| 14:15 | Field 1 | Krampouz | 5 (12) | - | 13 (12) | Diskuizh | |||||
| 14:15 | Field 2 | Hulc | 13 (11) | - | 6 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 16:00 | Field 1 | Flying Bulots | 10 (10) | - | 8 (10) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 16:00 | Field 2 | Hulc | 11 (10) | - | 9 (12) | Krampouz | |||||
| 16:00 | Field 3 | Power Rouengers 2 | 3 (11) | - | 13 (13) | Diskuizh | |||||
Sun 31.5.2026
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Krampouz | 13 (10) | - | 5 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 10:00 | Field 2 | Diskuizh | 13 (13) | - | 6 (10) | Hulc | |||||
| 10:00 | Field 3 | Roazhon Ultimate 3 | 4 (12) | - | 10 (13) | Flying Bulots | |||||
| 11:45 | Field 1 | Flying Bulots | 13 (11) | - | 6 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 11:45 | Field 2 | Roazhon Ultimate 3 | 8 (10) | - | 11 (9) | Hulc | |||||
| 13:30 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 6 (11) | - | 13 (10) | Diskuizh | |||||
N3C Open Samedi
Sat 13.6.2026
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Field 1 | Krampouz | 6 (11) | - | 13 (11) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 14:20 | Field 2 | Diskuizh | 13 (11) | - | 5 (11) | Roazhon Ultimate 3 | |||||
| 15:40 | Field 1 | Hulc | 9 (9) | - | 13 (10) | Flying Bulots | |||||
| 15:40 | Field 2 | Roazhon Ultimate 2 | 13 (11) | - | 2 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 17:00 | Field 1 | Flying Bulots | 3 (11) | - | 13 (11) | Diskuizh | |||||
| 17:00 | Field 2 | Roazhon Ultimate 3 | 7 (11) | - | 13 (12) | Krampouz | |||||
N3C Open Dimanche
Sun 14.6.2026
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | Krampouz | 13 (12) | - | 7 (12) | Flying Bulots | |||||
| 10:20 | Field 1 | Hulc | 9 (11) | - | 13 (11) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 10:20 | Field 2 | Power Rouengers 2 | 1 (11) | - | 13 (9) | Roazhon Ultimate 3 | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 07:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version