(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 30.5.2026
| Nationale 3 D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Aigles | 13 (12) | - | 9 (10) | Ambarès Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 1 | Stade Bordelais 2 | 9 (11) | - | 6 (9) | BTR 2 | |||||
| 13:00 | Field 2 | Les Ours | 13 (11) | - | 7 (12) | T-R'Aix | |||||
| 15:00 | Field 1 | Les Phoques | 12 (11) | - | 6 (11) | T-R'Aix | |||||
| 15:00 | Field 2 | Stade Bordelais 2 | 6 (11) | - | 13 (11) | Aigles | |||||
| 17:00 | Field 1 | Ambarès Ultimate | 13 (8) | - | 7 (7) | Les Phoques | |||||
| 17:00 | Field 2 | BTR 2 | 2 (13) | - | 13 (12) | Les Ours | |||||
Sun 31.5.2026
| Nationale 3 D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Aigles | 13 (11) | - | 6 (10) | Les Phoques | |||||
| 09:00 | Field 2 | T-R'Aix | 9 (11) | - | 13 (11) | Stade Bordelais 2 | |||||
| 11:00 | Field 1 | Les Ours | 10 (14) | - | 13 (14) | Ambarès Ultimate | |||||
| 11:00 | Field 2 | BTR 2 | 9 (12) | - | 12 (10) | Aigles | |||||
| 13:30 | Field 1 | T-R'Aix | 2 (13) | - | 13 (11) | BTR 2 | |||||
| 13:30 | Field 2 | Les Ours | 13 (11) | - | 8 (11) | Les Phoques | |||||
| 15:30 | Field 1 | Ambarès Ultimate | 10 (11) | - | 6 (11) | Stade Bordelais 2 | |||||
N3D Open Samedi
Sat 13.6.2026
| Nationale 3 D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Stade Bordelais 2 | 10 (9) | - | 11 (9) | Les Ours | |||||
| 14:20 | Field 1 | Ambarès Ultimate | 13 (9) | - | 4 (11) | T-R'Aix | |||||
| 14:20 | Field 2 | Les Phoques | 13 (7) | - | 7 (10) | BTR 2 | |||||
| 16:20 | Field 1 | Aigles | 13 (14) | - | 5 (10) | Les Ours | |||||
| 16:20 | Field 2 | Les Phoques | 12 (10) | - | 10 (10) | Stade Bordelais 2 | |||||
| 18:20 | Field 1 | T-R'Aix | 2 (10) | - | 13 (11) | Aigles | |||||
| 18:20 | Field 2 | BTR 2 | 5 (12) | - | 12 (13) | Ambarès Ultimate | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 07:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version