Féminin Poule A , Phase de Poule
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
| Tchac | - | Jets | |||||
| RFO/Cognac | - | Freezgo | |||||
| PUC Ultimate 2 | - | PUC Ultimate | |||||
| Stade Bordelais | - | PUC Ultimate | |||||
| RFO/Cognac | - | Tchac | |||||
| Jets | - | PUC Ultimate 2 | |||||
| Freezgo | - | Stade Bordelais | |||||
| PUC Ultimate | - | RFO/Cognac | |||||
| Tchac | - | PUC Ultimate 2 | |||||
| Freezgo | - | Tchac | |||||
| Stade Bordelais | - | Jets | |||||
| Stade Bordelais | - | PUC Ultimate 2 | |||||
| PUC Ultimate | - | Freezgo | |||||
| Jets | - | RFO/Cognac | |||||
| PUC Ultimate | - | Tchac | |||||
| Freezgo | - | Jets | Game history | ||||
| PUC Ultimate 2 | - | RFO/Cognac | |||||
| Tchac | - | Stade Bordelais | |||||
| PUC Ultimate 2 | - | Freezgo | |||||
| Jets | - | PUC Ultimate | |||||
| RFO/Cognac | - | Stade Bordelais |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|