Nationale 1, Poule B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 19 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 28 | -11 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
| Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
| 33 Tours | 13 (11) | - | 5 (12) | Mr & Ms Friz | |||
| Discjonctés | 10 (11) | - | 7 (11) | OUF | |||
| OUF | 3 (11) | - | 12 (9) | 33 Tours | |||
| Mr & Ms Friz | 5 (11) | - | 9 (11) | Discjonctés | |||
| 33 Tours | 7 (11) | - | 8 (13) | Discjonctés | |||
| OUF | 7 (10) | - | 6 (11) | Mr & Ms Friz |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|