Nationale 1 Open, Poule A
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 31 | -17 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 |
| Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
| Magic Disc | 13 (12) | - | 6 (11) | Phoenix | |||
| Moustix | 2 (10) | - | 13 (12) | Monkey | |||
| Monkey | 7 (12) | - | 9 (11) | Magic Disc | |||
| Phoenix | 5 (11) | - | 9 (11) | Moustix | |||
| Magic Disc | 13 (11) | - | 3 (11) | Moustix | |||
| Monkey | 13 (10) | - | 4 (10) | Phoenix |
Nationale 1 Open, Poule B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 16 | 21 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 |
| Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
| PUC | 11 (11) | - | 5 (10) | Revolution'Air | |||
| 33 Tours | 13 (11) | - | 3 (11) | Discjonctés | |||
| Discjonctés | 8 (11) | - | 11 (10) | PUC | |||
| Revolution'Air | 3 (11) | - | 13 (11) | 33 Tours | |||
| PUC | 10 (13) | - | 11 (11) | 33 Tours | |||
| Discjonctés | 11 (11) | - | 6 (11) | Revolution'Air |
Nationale 1 Open, Poule C
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 20 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 30 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 39 | -22 |
| Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
| Iznogood | 13 (11) | - | 7 (11) | Fus'Yon | |||
| RFO | 12 (11) | - | 6 (10) | Mr Friz | |||
| Mr Friz | 6 (11) | - | 13 (11) | Iznogood | |||
| Fus'Yon | 5 (10) | - | 13 (11) | RFO | |||
| Iznogood | 9 (10) | - | 7 (11) | RFO | |||
| Mr Friz | 13 (12) | - | 5 (10) | Fus'Yon |
Nationale 1 Open, Poule D
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 20 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 |
| Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
| BTR | 7 (12) | - | 13 (10) | Tchac | |||
| Jets | 8 (13) | - | 9 (12) | Freezgo Uno | |||
| Freezgo Uno | 9 (10) | - | 5 (11) | BTR | |||
| Tchac | 13 (10) | - | 5 (10) | Jets | |||
| BTR | 8 (11) | - | 9 (11) | Jets | |||
| Freezgo Uno | 8 (10) | - | 11 (11) | Tchac |
Nationale 1 Open, Haut De Tableau
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| Magic Disc | |||
| 7-12 | RFO | ||
| RFO | |||
| 11-12 | Tchac | ||
| Tchac | |||
| 13-4 | Tchac | ||
| PUC | |||
| 10-11 | Gold Iznogood | ||
| Iznogood | |||
| 12-4 | Iznogood | ||
| Monkey | |||
| 10-9 | Iznogood | ||
| 33 Tours | |||
| 8-10 | Freezgo Uno | Silver Tchac | |
| Freezgo Uno | |||
| RFO | |||
| 10-12 | Bronze Freezgo Uno | ||
| Freezgo Uno | |||
| 4th RFO | |||
| Magic Disc | |||
| 9-10 | PUC | ||
| PUC | |||
| 9-13 | 5th 33 Tours | ||
| Monkey | |||
| 10-12 | 33 Tours | ||
| 33 Tours | |||
| 6th PUC | |||
| Magic Disc | |||
| 12-13 | 7th Monkey | ||
| Monkey | |||
| 8th Magic Disc | |||
Nationale 1 Open, Bas De Tableau
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| Moustix | |||
| 7-8 | Fus'Yon | ||
| Fus'Yon | |||
| 9-13 | Jets | ||
| Jets | |||
| 12-8 | Jets | ||
| Revolution'Air | |||
| 11-10 | 9th Jets | ||
| Mr Friz | |||
| 13-3 | Mr Friz | ||
| Phoenix | |||
| 10-11 | Discjonctés | ||
| Discjonctés | |||
| 12-9 | Discjonctés | 10th Discjonctés | |
| BTR | |||
| Fus'Yon | |||
| 4-13 | 11th Mr Friz | ||
| Mr Friz | |||
| 12th Fus'Yon | |||
| Moustix | |||
| 8-11 | Revolution'Air | ||
| Revolution'Air | |||
| 8-13 | 13th BTR | ||
| Phoenix | |||
| 5-13 | BTR | ||
| BTR | |||
| 14th Revolution'Air | |||
| Moustix | |||
| 12-10 | 15th Moustix | ||
| Phoenix | |||
| 16th Phoenix | |||