Nationale 3 D Open, Phase de Poule
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 77 | 37 | 40 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 70 | 45 | 25 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 65 | 53 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 58 | 62 | -4 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 54 | 61 | -7 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 42 | 61 | -19 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 30 | 77 | -47 |
| Continues to: | Top 4 | Poule Basse |
Games
| Aigles | 13 (12) | - | 9 (10) | Ambarès Ultimate | |||
| Stade Bordelais 2 | 9 (11) | - | 6 (9) | BTR 2 | |||
| Les Ours | 13 (11) | - | 7 (12) | T-R'Aix | |||
| Les Phoques | 12 (11) | - | 6 (11) | T-R'Aix | |||
| Stade Bordelais 2 | 6 (11) | - | 13 (11) | Aigles | |||
| Ambarès Ultimate | 13 (8) | - | 7 (7) | Les Phoques | |||
| BTR 2 | 2 (13) | - | 13 (12) | Les Ours | |||
| Aigles | 13 (11) | - | 6 (10) | Les Phoques | |||
| T-R'Aix | 9 (11) | - | 13 (11) | Stade Bordelais 2 | |||
| Les Ours | 10 (14) | - | 13 (14) | Ambarès Ultimate | |||
| BTR 2 | 9 (12) | - | 12 (10) | Aigles | |||
| T-R'Aix | 2 (13) | - | 13 (11) | BTR 2 | |||
| Les Ours | 13 (11) | - | 8 (11) | Les Phoques | |||
| Ambarès Ultimate | 10 (11) | - | 6 (11) | Stade Bordelais 2 | |||
| Stade Bordelais 2 | 10 (9) | - | 11 (9) | Les Ours | |||
| Ambarès Ultimate | 13 (9) | - | 4 (11) | T-R'Aix | |||
| Les Phoques | 13 (7) | - | 7 (10) | BTR 2 | |||
| Aigles | 13 (14) | - | 5 (10) | Les Ours | |||
| Les Phoques | 12 (10) | - | 10 (10) | Stade Bordelais 2 | |||
| T-R'Aix | 2 (10) | - | 13 (11) | Aigles | |||
| BTR 2 | 5 (12) | - | 12 (13) | Ambarès Ultimate |
Nationale 3 D Open, Top 4
| Semifinals | Finals | Placement |
| Aigles | ||
| 13-6 | Aigles | |
| Les Phoques | ||
| 13-9 | Gold Aigles | |
| Ambarès Ultimate | ||
| 13-12 | Ambarès Ultimate | |
| Les Ours | ||
| Silver Ambarès Ultimate | ||
| Les Phoques | ||
| 4-13 | Bronze Les Ours | |
| Les Ours | ||
| 4th Les Phoques | ||
Nationale 3 D Open, Poule Basse
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 |
Games
| T-R'Aix | 0 (12) | - | 13 (10) | Stade Bordelais 2 | |||
| BTR 2 | 13 (11) | - | 6 (12) | T-R'Aix | |||
| Stade Bordelais 2 | 13 (10) | - | 7 (11) | BTR 2 |