(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Jets | 11 (12) | - | 9 (11) | RFO | |||||
| 14:15 | Field 1 | Magic Disc | 13 (12) | - | 11 (12) | Jets | |||||
| 16:30 | Field 1 | Freezgo | 11 (11) | - | 12 (11) | Jets | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 1 | Jets | 10 (11) | - | 12 (12) | Tchac | |||||
| 10:00 | Field 1 | Jets | 12 (11) | - | 11 (11) | Manchots | |||||
Open Retour
Sat 24.1.2026
| Nationale 1 Open Poule Haute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Jets | 10 (11) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
| 14:30 | Field 1 | Tsunami | 9 (9) | - | 8 (9) | Jets | |||||
| 16:30 | Field 1 | Jets | 12 (13) | - | 13 (12) | Sesquidistus | |||||
Sun 25.1.2026
| Nationale 1 Open Pré-Demies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | NLSU | 11 (11) | - | 7 (11) | Jets | |||||
| Nationale 1 Open Places 5-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Jets | 10 (11) | - | 11 (12) | Magic Disc | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 15:04