(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 8 (11) | - | 13 (12) | Diskuizh 2 | |||||
| 17:20 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 6 (10) | - | 13 (9) | Sun | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 11 (12) | - | 10 (12) | Hulc | |||||
| 12:20 | Field 1 | Hultic | 9 (11) | - | 11 (10) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 15:00 | Field 1 | Freezgo 3 | 13 (12) | - | 11 (13) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
Open Retour
Sat 24.1.2026
| Nationale 3A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Field 1 | Krampouz | 10 (12) | - | 11 (12) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 17:55 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 5 (12) | - | 13 (9) | Synoptic | |||||
Sun 25.1.2026
| Nationale 3A Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 13 (10) | - | 8 (12) | Hultic | |||||
| Nationale 3A Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 5 (11) | - | 13 (12) | Hulc | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 15:14