(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | 33 Tours | 15 (11) | - | 7 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 17:00 | Field 2 | RFO | 11 (12) | - | 15 (10) | PUC Ultimate | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 14 (10) | Tchac | |||||
| 15:00 | Field 2 | NLSU | 15 (11) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
N1 Retour Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | PUC Ultimate | 15 (11) | - | 4 (11) | ASUL Ultimate | |||||
| Nationale 1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Sesquidistus | 15 (12) | - | 13 (12) | PUC Ultimate | |||||
N1 Retour Dimanche
Sun 10.5.2026
| Nationale 1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 1 | Owl Curv | 15 (10) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 3 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 15 (12) | Salamanders | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 08:15