(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 30.5.2026
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 3 | PUC Ultimate | 15 (10) | - | 10 (10) | RFO | |||||
| 16:00 | Field 1 | F5 | 15 (7) | - | 14 (8) | PUC Ultimate | |||||
Sun 31.5.2026
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Stade Bordelais | 15 (11) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 3 | PUC Ultimate | 15 (11) | - | 13 (11) | BTR | |||||
National 1 Open Samedi
Sat 13.6.2026
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 2 | PUC Ultimate | 8 (12) | - | 15 (10) | Tchac | |||||
| Nationale 1 Open Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 4 | Freezgo | 15 (7) | - | 14 (9) | PUC Ultimate | |||||
National 1 Open Dimanche
Sun 14.6.2026
| Nationale 1 Open Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Field 3 | Magic Disc | 15 (12) | - | 14 (12) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Open Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 4 | PUC Ultimate | 15 (10) | - | 10 (11) | F5 | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 09:03