(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Field 4 | BTR | 6 (10) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
| 15:30 | Field 4 | A.S.U.L. Ultimate | 11 (10) | - | 8 (11) | BTR | |||||
| 17:10 | Field 4 | Révolution'Air | 1 (10) | - | 13 (11) | BTR | |||||
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | BTR | 7 (11) | - | 13 (10) | Tsunami | |||||
| 13:20 | Field 3 | BTR | 5 (10) | - | 13 (10) | Monkey | |||||
Féminin Challenger Samedi
Sat 13.6.2026
| Féminin Poule Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 6 | BTR | 13 (11) | - | 5 (11) | RFO | Game play | ||||
| 13:40 | Field 5 | PUC Ultimate 2 | 6 (11) | - | 13 (10) | BTR | |||||
| 17:20 | Field 6 | BTR | 13 (11) | - | 6 (11) | Révolution'Air | |||||
Féminin Challenger Dimanche
Sun 14.6.2026
| Féminin Poule Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Field 5 | Jets | 12 (11) | - | 10 (10) | BTR | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 08:32