(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Monkey | 15 (10) | - | 7 (10) | Owl Curv | |||||
| 17:00 | Field 2 | Discjonctés | 12 (11) | - | 13 (10) | Owl Curv | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Owl Curv | 15 (10) | - | 11 (10) | Freezgo | |||||
| 15:00 | Field 2 | Sesquidistus | 14 (10) | - | 9 (10) | Owl Curv | |||||
N1 Retour Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 3 | Owl Curv | 7 (8) | - | 15 (7) | Salamanders | |||||
| Nationale 1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 3 | NLSU | 15 (11) | - | 6 (9) | Owl Curv | |||||
N1 Retour Dimanche
Sun 10.5.2026
| Nationale 1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 1 | Owl Curv | 15 (10) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 2 | Owl Curv | 15 (10) | - | 7 (10) | RFO | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 02:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version