Mixte Aller N1 Retour Samedi N1 Retour Dimanche All
(nn) - Spirit Score
Mixte Aller
Sat 4.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | 33 Tours | 15 (11) | - | 7 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 17:00 | Field 1 | ASUL Ultimate | 3 (11) | - | 15 (11) | 33 Tours | |||||
Sun 5.4.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | 33 Tours | 15 (12) | - | 11 (11) | RFO | |||||
| 12:00 | Field 2 | Tchac | 5 (11) | - | 15 (10) | 33 Tours | |||||
N1 Retour Samedi
Sat 9.5.2026
| Nationale 1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | 33 Tours | 9 (10) | - | 15 (11) | NLSU | |||||
| Nationale 1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | 33 Tours | 15 (11) | - | 11 (11) | Salamanders | |||||
N1 Retour Dimanche
Sun 10.5.2026
| Nationale 1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | 33 Tours | 15 (11) | - | 5 (12) | Monkey | |||||
| Nationale 1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | NLSU | 14 (11) | - | 15 (10) | 33 Tours | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 25.5.2026 03:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version