Féminin Aller Féminin Elite Samedi All
(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 0 (11) | - | 13 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 12:50 | Field 1 | Stade Bordelais | 9 (11) | - | 7 (10) | PUC Ultimate | |||||
| 16:10 | Field 1 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 1 (10) | RFO | |||||
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | PUC Ultimate | 9 (13) | - | 13 (11) | Freezgo | |||||
| 10:40 | Field 2 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 0 (12) | Tchac | |||||
| 15:40 | Field 1 | Jets | 9 (12) | - | 10 (9) | PUC Ultimate | |||||
Féminin Elite Samedi
Sat 13.6.2026
| Féminin Poule Elite 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Stade Bordelais | 10 (11) | - | 9 (12) | PUC Ultimate | |||||
| 13:20 | Field 1 | PUC Ultimate | 5 (11) | - | 12 (10) | NLSU | |||||
| 16:40 | Field 2 | PUC Ultimate | 13 (10) | - | 6 (11) | A.S.U.L. Ultimate | Game play | ||||
TBD
| Féminin Places 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Tchac | 4 (12) | - | 13 (11) | PUC Ultimate | ||||||
| Féminin Places 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Tsunami | 15 (10) | - | 13 (11) | PUC Ultimate | ||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 06:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version