Féminin Aller Féminin Elite Samedi All
(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | Monkey | 13 (12) | - | 9 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:20 | Field 4 | NLSU | 13 (10) | - | 2 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 15:30 | Field 4 | A.S.U.L. Ultimate | 11 (10) | - | 8 (11) | BTR | |||||
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Field 3 | A.S.U.L. Ultimate | 13 (12) | - | 2 (11) | Révolution'Air | |||||
| 13:20 | Field 4 | Tsunami | 10 (10) | - | 3 (10) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
Féminin Elite Samedi
Sat 13.6.2026
| Féminin Poule Elite 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | NLSU | 13 (11) | - | 4 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:20 | Field 3 | A.S.U.L. Ultimate | 3 (10) | - | 13 (11) | Stade Bordelais | |||||
| 16:40 | Field 2 | PUC Ultimate | 13 (10) | - | 6 (11) | A.S.U.L. Ultimate | Game play | ||||
TBD
| Féminin Places 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | Tsunami | 13 (10) | - | 11 (11) | A.S.U.L. Ultimate | ||||||
| Féminin Places 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | A.S.U.L. Ultimate | 14 (10) | - | 12 (9) | Tchac | ||||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 26.7.2026 06:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version