Nationale 1 Open, Poule Basse
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 58 | 41 | 17 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 53 | 37 | 16 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 41 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 51 | 48 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 33 | 59 | -26 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 39 | 61 | -22 |
Games
| Freezgo | 12 (11) | - | 9 (11) | RFO | |||
| Friz'Bisontins | 13 (11) | - | 6 (9) | Gônes | |||
| Manchots | 5 (11) | - | 13 (11) | Discjonctés | |||
| Friz'Bisontins | 10 (11) | - | 12 (8) | Freezgo | |||
| Manchots | 8 (11) | - | 12 (10) | Gônes | |||
| Discjonctés | 11 (12) | - | 12 (11) | RFO | |||
| Gônes | 5 (11) | - | 13 (12) | RFO | |||
| Freezgo | 9 (11) | - | 6 (11) | Discjonctés | |||
| Friz'Bisontins | 12 (12) | - | 7 (10) | Manchots | |||
| Freezgo | 12 (11) | - | 6 (12) | Gônes | |||
| RFO | 6 (13) | - | 11 (11) | Friz'Bisontins | |||
| Gônes | 4 (12) | - | 13 (11) | Discjonctés | |||
| RFO | 11 (10) | - | 9 (10) | Manchots | |||
| Discjonctés | 10 (12) | - | 7 (12) | Friz'Bisontins | |||
| Manchots | 10 (12) | - | 13 (11) | Freezgo |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|