(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 30.5.2026
| Féminin Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Tchac | 11 (10) | - | 5 (11) | Jets | |||||
| 11:10 | Field 1 | RFO | 3 (12) | - | 13 (11) | Freezgo | |||||
| 11:10 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 0 (11) | - | 13 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 12:50 | Field 1 | Stade Bordelais | 9 (11) | - | 7 (10) | PUC Ultimate | |||||
| 12:50 | Field 2 | RFO | 4 (10) | - | 13 (12) | Tchac | |||||
| 14:30 | Field 1 | Jets | 13 (12) | - | 2 (11) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 14:30 | Field 2 | Freezgo | 8 (9) | - | 7 (10) | Stade Bordelais | |||||
| 16:10 | Field 1 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 1 (10) | RFO | |||||
| 16:10 | Field 2 | Tchac | 13 (9) | - | 3 (12) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 17:50 | Field 1 | Freezgo | 13 | - | 0 | Tchac | |||||
| 17:50 | Field 2 | Stade Bordelais | 10 (11) | - | 7 (12) | Jets | |||||
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | Monkey | 13 (12) | - | 9 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 11:40 | Field 3 | Tsunami | 12 (10) | - | 3 (11) | Révolution'Air | |||||
| 11:40 | Field 4 | BTR | 6 (10) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
| 13:20 | Field 3 | Monkey | 11 (11) | - | 6 (10) | Tsunami | |||||
| 13:20 | Field 4 | NLSU | 13 (10) | - | 2 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 15:30 | Field 3 | Révolution'Air | 5 (10) | - | 13 (11) | Monkey | |||||
| 15:30 | Field 4 | A.S.U.L. Ultimate | 11 (10) | - | 8 (11) | BTR | |||||
| 17:10 | Field 3 | NLSU | 13 (11) | - | 3 (10) | Tsunami | |||||
| 17:10 | Field 4 | Révolution'Air | 1 (10) | - | 13 (11) | BTR | |||||
Open Aller
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Monkey | 11 (11) | - | 15 (10) | Freezgo | |||||
| 11:00 | Field 2 | Magic Disc | 9 (9) | - | 15 (6) | NLSU | |||||
| 14:00 | Field 1 | Tsunami | 15 (10) | - | 10 (9) | Sun | |||||
| 14:00 | Field 2 | Monkey | 7 (11) | - | 15 (11) | NLSU | |||||
| 17:00 | Field 1 | Sun | 11 (10) | - | 15 (11) | Freezgo | |||||
| 17:00 | Field 2 | Tsunami | 13 (12) | - | 15 (10) | Magic Disc | |||||
| Nationale 2 B Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Discjonctés | 15 (11) | - | 12 (11) | Friz'Bisontins | |||||
| 11:00 | Field 2 | Les Marsiens | 9 (11) | - | 15 (10) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 1 | Clapas | 15 (10) | - | 12 (11) | Chamber' | |||||
| 13:00 | Field 2 | Les Gones | 13 (10) | - | 15 (11) | Sesquidistus | |||||
| 15:00 | Field 1 | A.S.U.L. Ultimate | 10 (11) | - | 15 (11) | Discjonctés | |||||
| 15:00 | Field 2 | Friz'Bisontins | 15 (12) | - | 12 (10) | Les Marsiens | |||||
| 17:00 | Field 1 | Sesquidistus | 15 (12) | - | 5 (12) | Clapas | |||||
| 17:00 | Field 2 | Chamber' | 15 (12) | - | 12 (11) | Les Gones | |||||
| Nationale 2 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Jets | 15 (11) | - | 11 (10) | Fus'Yon | |||||
| 11:00 | Field 2 | Friz'Toi | 0 (12) | - | 15 (11) | Tchac 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Friselis | 15 (11) | - | 7 (12) | Disc'Gestifs | |||||
| 13:00 | Field 2 | Manchots | 15 (12) | - | 8 (11) | Freezgo | |||||
| 15:00 | Field 1 | Tchac 2 | 12 (10) | - | 10 (11) | Jets | |||||
| 15:00 | Field 2 | Fus'Yon | 15 (10) | - | 0 (10) | Friz'Toi | |||||
| 17:00 | Field 1 | Freezgo | 5 (10) | - | 15 (12) | Friselis | |||||
| 17:00 | Field 2 | Disc'Gestifs | 14 (12) | - | 15 (10) | Manchots | |||||
| Nationale 3 D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Aigles | 13 (12) | - | 9 (10) | Ambarès Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 1 | Stade Bordelais 2 | 9 (11) | - | 6 (9) | BTR 2 | |||||
| 13:00 | Field 2 | Les Ours | 13 (11) | - | 7 (12) | T-R'Aix | |||||
| 15:00 | Field 1 | Les Phoques | 12 (11) | - | 6 (11) | T-R'Aix | |||||
| 15:00 | Field 2 | Stade Bordelais 2 | 6 (11) | - | 13 (11) | Aigles | |||||
| 17:00 | Field 1 | Ambarès Ultimate | 13 (8) | - | 7 (7) | Les Phoques | |||||
| 17:00 | Field 2 | BTR 2 | 2 (13) | - | 13 (12) | Les Ours | |||||
| Nationale 3 E Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Shamrock | 6 (10) | - | 13 (10) | Mosquidos | |||||
| 11:00 | Field 2 | Ziggles | 9 (11) | - | 13 (12) | Dahultimate | |||||
| 12:20 | Field 1 | Mandra | 11 (11) | - | 12 (11) | Crazy Bees | |||||
| 12:20 | Field 2 | Fumble | 9 (10) | - | 13 (11) | Monkey 2 | |||||
| 13:40 | Field 1 | Dahultimate | 13 (12) | - | 8 (11) | Shamrock | |||||
| 13:40 | Field 2 | Mosquidos | 11 (11) | - | 13 (11) | Ziggles | |||||
| 15:00 | Field 1 | Monkey 2 | 13 (13) | - | 8 (13) | Mandra | |||||
| 15:00 | Field 2 | Crazy Bees | 13 (10) | - | 6 (9) | Fumble | |||||
| Nationale 3 F Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Valois UC | 7 (11) | - | 13 (11) | BlackBeast | |||||
| 13:00 | Field 1 | Rhinocéreims | 10 (12) | - | 9 (12) | Saône X | |||||
| 13:00 | Field 2 | Disctroyes | 2 (11) | - | 13 (11) | Ultimate Vibration | |||||
| 15:00 | Field 1 | Owl Curv | 11 (11) | - | 6 (10) | Ultimate Vibration | |||||
| 15:00 | Field 2 | Rhinocéreims | 6 (11) | - | 10 (12) | Valois UC | |||||
| 17:00 | Field 1 | BlackBeast | 7 (11) | - | 13 (10) | Owl Curv | |||||
| 17:00 | Field 2 | Saône X | 13 (10) | - | 8 (11) | Disctroyes | |||||
| Nationale 2 A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Magic Disc 2 | 10 (11) | - | 15 (11) | Frisbeurs | |||||
| 11:30 | Field 2 | Ouf | 12 (11) | - | 11 (12) | Roazhon Ultimate | |||||
| 14:00 | Field 1 | Révolution'Air | 15 (11) | - | 10 (11) | Phoenix | |||||
| 14:00 | Field 2 | Zérogêne | 15 (10) | - | 11 (11) | Power Rouengers | |||||
| 14:00 | Field 3 | Roazhon Ultimate | 15 (11) | - | 8 (11) | Frisbeurs | |||||
| 16:30 | Field 1 | Ouf | 15 (9) | - | 8 (10) | Magic Disc 2 | |||||
| 16:30 | Field 2 | Zérogêne | 11 (7) | - | 15 (8) | Révolution'Air | |||||
| 16:30 | Field 3 | Power Rouengers | 14 (11) | - | 15 (10) | Phoenix | |||||
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 13 (12) | - | 6 (12) | Roazhon Ultimate 3 | |||||
| 14:15 | Field 1 | Krampouz | 5 (12) | - | 13 (12) | Diskuizh | |||||
| 14:15 | Field 2 | Hulc | 13 (11) | - | 6 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 16:00 | Field 1 | Flying Bulots | 10 (10) | - | 8 (10) | Roazhon Ultimate 2 | |||||
| 16:00 | Field 2 | Hulc | 11 (10) | - | 9 (12) | Krampouz | |||||
| 16:00 | Field 3 | Power Rouengers 2 | 3 (11) | - | 13 (13) | Diskuizh | |||||
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Tchac | 15 (11) | - | 9 (11) | BTR | |||||
| 13:00 | Field 2 | Stade Bordelais | 15 (11) | - | 12 (12) | F5 | |||||
| 13:00 | Field 3 | PUC Ultimate | 15 (10) | - | 10 (10) | RFO | |||||
| 16:00 | Field 1 | F5 | 15 (7) | - | 14 (8) | PUC Ultimate | |||||
| 16:00 | Field 2 | Tchac | 15 (11) | - | 5 (11) | RFO | |||||
| 16:00 | Field 3 | BTR | 11 (12) | - | 15 (12) | Stade Bordelais | |||||
| Nationale 3 A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Frisbeurs 2 | 12 (11) | - | 10 (10) | Raging Bananas | |||||
| 14:00 | Field 2 | Fly Disc'R | 13 (10) | - | 9 (10) | Plouf | |||||
| 15:20 | Field 1 | OUF 2 | 9 (8) | - | 8 (10) | Jack'Suns | |||||
| 15:20 | Field 2 | Jets 2 | 11 (11) | - | 13 (11) | RFO 2 | |||||
| 16:40 | Field 1 | Plouf | 13 (12) | - | 6 (10) | Frisbeurs 2 | |||||
| 16:40 | Field 2 | Raging Bananas | 10 (10) | - | 12 (10) | Fly Disc'R | |||||
| 18:00 | Field 1 | RFO 2 | 8 (11) | - | 9 (9) | OUF 2 | |||||
| 18:00 | Field 2 | Jack'Suns | 10 (12) | - | 12 (12) | Jets 2 | |||||
| Nationale 3 B Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Phoenix 2 | 7 (11) | - | 13 (12) | Frog Disc Section | |||||
| 14:00 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 13 (9) | - | 10 (11) | HOT | |||||
| 15:20 | Field 1 | Synoptic | 2 (10) | - | 13 (10) | NLSU 2 | |||||
| 15:20 | Field 2 | Salamanders | 13 (11) | - | 2 (10) | Révolution'Air 2 | |||||
| 16:40 | Field 1 | HOT | 8 (12) | - | 12 (11) | Phoenix 2 | |||||
| 16:40 | Field 2 | Frog Disc Section | 6 (12) | - | 13 (10) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 18:00 | Field 1 | NLSU 2 | 13 (12) | - | 12 (12) | Salamanders | |||||
| 18:00 | Field 2 | Révolution'Air 2 | 10 (12) | - | 12 (11) | Synoptic | |||||
Féminin Aller
Sun 31.5.2026
| Féminin Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Stade Bordelais | 13 (12) | - | 1 (11) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 09:00 | Field 2 | PUC Ultimate | 9 (13) | - | 13 (11) | Freezgo | |||||
| 10:40 | Field 1 | Jets | 12 (11) | - | 7 (10) | RFO | |||||
| 10:40 | Field 2 | PUC Ultimate | 13 (11) | - | 0 (12) | Tchac | |||||
| 12:20 | Field 1 | Freezgo | 12 (10) | - | 10 (11) | Jets | |||||
| 12:20 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 4 (13) | - | 10 (12) | RFO | |||||
| 14:00 | Field 1 | Tchac | 0 (10) | - | 13 (11) | Stade Bordelais | |||||
| 14:00 | Field 2 | PUC Ultimate 2 | 0 (11) | - | 13 (11) | Freezgo | |||||
| 15:40 | Field 1 | Jets | 9 (12) | - | 10 (9) | PUC Ultimate | |||||
| 15:40 | Field 2 | RFO | 6 (11) | - | 13 (11) | Stade Bordelais | |||||
Open Aller
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | NLSU | 15 (11) | - | 7 (11) | Tsunami | |||||
| 09:00 | Field 2 | Magic Disc | 15 (11) | - | 10 (10) | Sun | |||||
| 11:30 | Field 1 | Freezgo | 15 (11) | - | 6 (10) | Tsunami | |||||
| 11:30 | Field 2 | Monkey | 15 (10) | - | 8 (10) | Sun | |||||
| 14:00 | Field 1 | Magic Disc | 13 (12) | - | 14 (13) | Monkey | |||||
| 14:00 | Field 2 | NLSU | 15 (11) | - | 11 (10) | Freezgo | |||||
| Nationale 2 B Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Discjonctés | 15 (11) | - | 5 (11) | Chamber' | |||||
| 09:00 | Field 2 | Les Marsiens | 9 (10) | - | 15 (10) | Sesquidistus | |||||
| 11:00 | Field 1 | Clapas | 10 (10) | - | 15 (12) | Friz'Bisontins | |||||
| 11:00 | Field 2 | Les Gones | 8 (11) | - | 13 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 1 | Sesquidistus | 8 (12) | - | 15 (12) | Discjonctés | |||||
| 13:00 | Field 2 | Chamber' | 6 (11) | - | 15 (10) | Les Marsiens | |||||
| 15:00 | Field 1 | A.S.U.L. Ultimate | 15 (10) | - | 9 (11) | Clapas | |||||
| 15:00 | Field 2 | Friz'Bisontins | 15 (11) | - | 8 (11) | Les Gones | |||||
| Nationale 2 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Jets | 15 (10) | - | 6 (10) | Disc'Gestifs | |||||
| 09:00 | Field 2 | Friz'Toi | 0 (10) | - | 15 (12) | Freezgo | |||||
| 11:00 | Field 1 | Friselis | 15 (11) | - | 5 (11) | Fus'Yon | |||||
| 11:00 | Field 2 | Manchots | 15 (12) | - | 13 (13) | Tchac 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Freezgo | 4 (10) | - | 15 (12) | Jets | |||||
| 13:00 | Field 2 | Disc'Gestifs | 15 (8) | - | 0 (9) | Friz'Toi | |||||
| 15:00 | Field 1 | Tchac 2 | 15 (10) | - | 9 (10) | Friselis | |||||
| 15:00 | Field 2 | Fus'Yon | 14 (9) | - | 13 (12) | Manchots | |||||
| Nationale 3 A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Frisbeurs 2 | 11 (10) | - | 13 (9) | Jack'Suns | |||||
| 09:00 | Field 2 | Fly Disc'R | 13 (11) | - | 6 (11) | RFO 2 | |||||
| 10:20 | Field 1 | OUF 2 | 12 (9) | - | 13 (11) | Raging Bananas | |||||
| 10:20 | Field 2 | Jets 2 | 10 (9) | - | 13 (10) | Plouf | |||||
| 11:40 | Field 1 | RFO 2 | 11 (13) | - | 12 (11) | Frisbeurs 2 | |||||
| 11:40 | Field 2 | Jack'Suns | 6 (10) | - | 12 (12) | Fly Disc'R | |||||
| 13:00 | Field 1 | Plouf | 11 (12) | - | 12 (8) | OUF 2 | |||||
| 13:00 | Field 2 | Raging Bananas | 13 (10) | - | 6 (10) | Jets 2 | |||||
| Nationale 3 B Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | PUC Ultimate 2 | 13 (10) | - | 4 (12) | Révolution'Air 2 | |||||
| 09:00 | Field 2 | Phoenix 2 | 2 (10) | - | 13 (11) | NLSU 2 | |||||
| 10:20 | Field 1 | Synoptic | 11 (10) | - | 10 (11) | Frog Disc Section | |||||
| 10:20 | Field 2 | Salamanders | 13 (11) | - | 3 (11) | HOT | |||||
| 11:40 | Field 1 | Révolution'Air 2 | 12 (9) | - | 8 (10) | Phoenix 2 | |||||
| 11:40 | Field 2 | NLSU 2 | 13 (12) | - | 5 (12) | PUC Ultimate 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | HOT | 9 (8) | - | 8 (10) | Synoptic | |||||
| 13:00 | Field 2 | Frog Disc Section | 1 (11) | - | 13 (10) | Salamanders | |||||
| Nationale 3 D Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Aigles | 13 (11) | - | 6 (10) | Les Phoques | |||||
| 09:00 | Field 2 | T-R'Aix | 9 (11) | - | 13 (11) | Stade Bordelais 2 | |||||
| 11:00 | Field 1 | Les Ours | 10 (14) | - | 13 (14) | Ambarès Ultimate | |||||
| 11:00 | Field 2 | BTR 2 | 9 (12) | - | 12 (10) | Aigles | |||||
| 13:30 | Field 1 | T-R'Aix | 2 (13) | - | 13 (11) | BTR 2 | |||||
| 13:30 | Field 2 | Les Ours | 13 (11) | - | 8 (11) | Les Phoques | |||||
| 15:30 | Field 1 | Ambarès Ultimate | 10 (11) | - | 6 (11) | Stade Bordelais 2 | |||||
| Nationale 3 E Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Shamrock | 3 (11) | - | 13 (12) | Crazy Bees | |||||
| 09:00 | Field 2 | Ziggles | 5 (11) | - | 13 (10) | Monkey 2 | |||||
| 10:20 | Field 1 | Mandra | 8 (7) | - | 11 (7) | Mosquidos | |||||
| 10:20 | Field 2 | Fumble | 7 (12) | - | 13 (12) | Dahultimate | |||||
| 11:40 | Field 1 | Monkey 2 | 13 (11) | - | 6 (11) | Shamrock | |||||
| 11:40 | Field 2 | Crazy Bees | 10 (12) | - | 7 (10) | Ziggles | |||||
| 13:00 | Field 1 | Dahultimate | 9 (11) | - | 12 (11) | Mandra | |||||
| 13:00 | Field 2 | Mosquidos | 8 (10) | - | 12 (12) | Fumble | |||||
| Nationale 3 F Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Valois UC | 10 (10) | - | 11 (10) | Owl Curv | |||||
| 09:00 | Field 2 | Ultimate Vibration | 11 (10) | - | 1 (11) | Rhinocéreims | |||||
| 11:00 | Field 1 | Disctroyes | 0 (10) | - | 13 (11) | BlackBeast | |||||
| 11:00 | Field 2 | Saône X | 7 (10) | - | 10 (10) | Valois UC | |||||
| 13:30 | Field 1 | Ultimate Vibration | 13 (13) | - | 5 (13) | Saône X | |||||
| 13:30 | Field 2 | Disctroyes | 12 (12) | - | 13 (12) | Owl Curv | |||||
| 15:30 | Field 1 | BlackBeast | 13 (10) | - | 6 (9) | Rhinocéreims | |||||
| Nationale 2 A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Révolution'Air | 15 (11) | - | 10 (11) | Power Rouengers | |||||
| 09:30 | Field 2 | Phoenix | 13 (11) | - | 12 (11) | Zérogêne | |||||
| 09:30 | Field 3 | Frisbeurs | 9 (10) | - | 15 (12) | Ouf | |||||
| 12:00 | Field 1 | Ouf | 15 (12) | - | 4 (12) | Power Rouengers | |||||
| 12:00 | Field 2 | Frisbeurs | 15 (11) | - | 12 (10) | Zérogêne | |||||
| 12:00 | Field 3 | Magic Disc 2 | 8 (12) | - | 15 (12) | Roazhon Ultimate | |||||
| 14:30 | Field 1 | Magic Disc 2 | 15 (10) | - | 3 (11) | Phoenix | |||||
| 14:30 | Field 2 | Roazhon Ultimate | 15 (13) | - | 8 (11) | Révolution'Air | |||||
Féminin Aller
| Féminin Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | BTR | 7 (11) | - | 13 (10) | Tsunami | |||||
| 10:00 | Field 4 | Révolution'Air | 2 (11) | - | 13 (11) | NLSU | |||||
| 11:40 | Field 3 | A.S.U.L. Ultimate | 13 (12) | - | 2 (11) | Révolution'Air | |||||
| 11:40 | Field 4 | Monkey | 5 (10) | - | 10 (10) | NLSU | |||||
| 13:20 | Field 3 | BTR | 5 (10) | - | 13 (10) | Monkey | |||||
| 13:20 | Field 4 | Tsunami | 10 (10) | - | 3 (10) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
Open Aller
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | BTR | 13 (11) | - | 15 (11) | RFO | |||||
| 10:00 | Field 2 | Stade Bordelais | 15 (11) | - | 11 (11) | PUC Ultimate | |||||
| 10:00 | Field 3 | F5 | 8 (11) | - | 15 (12) | Tchac | |||||
| 13:00 | Field 1 | Tchac | 15 (11) | - | 8 (11) | Stade Bordelais | |||||
| 13:00 | Field 2 | RFO | 15 (12) | - | 13 (10) | F5 | |||||
| 13:00 | Field 3 | PUC Ultimate | 15 (11) | - | 13 (11) | BTR | |||||
| Nationale 3 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Krampouz | 13 (10) | - | 5 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 10:00 | Field 2 | Diskuizh | 13 (13) | - | 6 (10) | Hulc | |||||
| 10:00 | Field 3 | Roazhon Ultimate 3 | 4 (12) | - | 10 (13) | Flying Bulots | |||||
| 11:45 | Field 1 | Flying Bulots | 13 (11) | - | 6 (10) | Power Rouengers 2 | |||||
| 11:45 | Field 2 | Roazhon Ultimate 3 | 8 (10) | - | 11 (9) | Hulc | |||||
| 13:30 | Field 1 | Roazhon Ultimate 2 | 6 (11) | - | 13 (10) | Diskuizh | |||||
Féminin Challenger Samedi
Sat 13.6.2026
| Féminin Poule Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | Révolution'Air | 1 (10) | - | 13 (10) | Jets | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | BTR | 13 (11) | - | 5 (11) | RFO | Game play | ||||
| 13:40 | Field 5 | PUC Ultimate 2 | 6 (11) | - | 13 (10) | BTR | |||||
| 13:40 | Field 6 | RFO | 12 (9) | - | 7 (9) | Révolution'Air | |||||
| 17:20 | Field 5 | PUC Ultimate 2 | 4 (10) | - | 13 (11) | Jets | |||||
| 17:20 | Field 6 | BTR | 13 (11) | - | 6 (11) | Révolution'Air | |||||
Féminin Elite Samedi
| Féminin Poule Elite 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Freezgo | 13 (12) | - | 8 (12) | Tchac | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | Monkey | 13 (10) | - | 4 (11) | Tsunami | |||||
| 13:20 | Field 2 | Tsunami | 9 (10) | - | 13 (10) | Freezgo | |||||
| 13:20 | Field 4 | Tchac | 7 (11) | - | 13 (12) | Monkey | |||||
| 16:40 | Field 1 | Tsunami | 11 (10) | - | 9 (10) | Tchac | Game play | ||||
| 16:40 | Field 3 | Freezgo | 11 (11) | - | 13 (12) | Monkey | |||||
| Féminin Poule Elite 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | NLSU | 13 (11) | - | 4 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 10:00 | Field 4 | Stade Bordelais | 10 (11) | - | 9 (12) | PUC Ultimate | |||||
| 13:20 | Field 1 | PUC Ultimate | 5 (11) | - | 12 (10) | NLSU | |||||
| 13:20 | Field 3 | A.S.U.L. Ultimate | 3 (10) | - | 13 (11) | Stade Bordelais | |||||
| 16:40 | Field 2 | PUC Ultimate | 13 (10) | - | 6 (11) | A.S.U.L. Ultimate | Game play | ||||
| 16:40 | Field 4 | NLSU | 13 (11) | - | 11 (10) | Stade Bordelais | |||||
N2A Open Samedi
| Nationale 2 A Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Révolution'Air | 15 (11) | - | 6 (12) | Magic Disc 2 | |||||
| 10:00 | Field 2 | Phoenix | 6 (11) | - | 15 (12) | Frisbeurs | |||||
| 12:40 | Field 1 | Zérogêne | 13 (10) | - | 15 (9) | Ouf | |||||
| 12:40 | Field 2 | Power Rouengers | 11 (11) | - | 15 (11) | Roazhon Ultimate | |||||
| 15:20 | Field 1 | Roazhon Ultimate | 15 (9) | - | 8 (9) | Zérogêne | |||||
| 15:20 | Field 2 | Frisbeurs | 15 (10) | - | 9 (10) | Révolution'Air | |||||
| 17:00 | Field 1 | Ouf | 15 (12) | - | 5 (12) | Phoenix | |||||
| 17:00 | Field 2 | Magic Disc 2 | 8 (10) | - | 15 (11) | Power Rouengers | |||||
N2B Open Samedi
| Nationale 2 B Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Chamber' | 11 (12) | - | 15 (10) | Sesquidistus | |||||
| 11:00 | Field 2 | Friz'Bisontins | 8 (11) | - | 15 (10) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 13:00 | Field 1 | Discjonctés | 15 (11) | - | 11 (11) | Les Marsiens | |||||
| 13:00 | Field 2 | Clapas | 11 (11) | - | 15 (10) | Les Gones | |||||
| 15:00 | Field 1 | Chamber' | 10 (11) | - | 15 (11) | Friz'Bisontins | |||||
| 15:00 | Field 2 | Sesquidistus | 15 (10) | - | 10 (11) | A.S.U.L. Ultimate | |||||
| 17:00 | Field 1 | Les Gones | 14 (10) | - | 15 (10) | Les Marsiens | |||||
| 17:00 | Field 2 | Clapas | 4 (11) | - | 15 (11) | Discjonctés | |||||
N2C Open Samedi
| Nationale 2 C Open Phase de Poule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Disc'Gestifs | 15 (12) | - | 12 (11) | Freezgo | |||||
| 11:00 | Field 2 | Fus'Yon | 6 (10) | - | 15 (11) | Tchac 2 | |||||
| 13:00 | Field 1 | Jets | 15 | - | 0 | Friz'Toi | |||||
| 13:00 | Field 2 | Friselis | 15 (10) | - | 13 (12) | Manchots | |||||
| 15:00 | Field 1 | Disc'Gestifs | 15 (10) | - | 10 (10) | Fus'Yon | |||||
| 15:00 | Field 2 | Freezgo | 11 (12) | - | 15 (12) | Tchac 2 | |||||
| 17:00 | Field 1 | Manchots | 15 | - | 0 | Friz'Toi | |||||
| 17:00 | Field 2 | Friselis | 15 (12) | - | 13 (12) | Jets | |||||
National 1 Open Samedi
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 2 | PUC Ultimate | 8 (12) | - | 15 (10) | Tchac | |||||
| 11:20 | Field 3 | RFO | 10 (10) | - | 15 (10) | Stade Bordelais | |||||
| 11:20 | Field 5 | F5 | 15 (10) | - | 9 (12) | BTR | |||||
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Sun | 7 (11) | - | 15 (10) | NLSU | Game play | ||||
| 11:20 | Field 4 | Freezgo | 15 (10) | - | 10 (12) | Magic Disc | |||||
| 11:20 | Field 6 | Tsunami | 11 (10) | - | 15 (11) | Monkey | |||||
| Nationale 1 Open Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 1 | Tchac | 15 (11) | - | 5 (12) | Magic Disc | Game play | ||||
| 14:40 | Field 2 | F5 | 7 (11) | - | 15 (10) | NLSU | |||||
| 14:40 | Field 3 | Stade Bordelais | 15 (11) | - | 10 (12) | Monkey | |||||
| 14:40 | Field 4 | Freezgo | 15 (7) | - | 14 (9) | PUC Ultimate | |||||
| Nationale 1 Open Places 9 à 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 5 | RFO | 14 (10) | - | 15 (11) | BTR | |||||
