Teams
| Placement | Nationale 1 Open | Nationale 2 A Open | Nationale 2 B Open | Nationale 2 C Open | Nationale 3 A Open | Nationale 3 B Open | Nationale 3 C Open | Nationale 3 D Open | Nationale 3 E Open | Nationale 3 F Open | Féminin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||||||||
| Silver | |||||||||||
| Bronze | |||||||||||
| 4th | |||||||||||
| 5th | |||||||||||
| 6th | |||||||||||
| 7th | |||||||||||
| 8th | |||||||||||
| 9th | |||||||||||
| 10th | |||||||||||
| 11th | |||||||||||
| 12th | |||||||||||
| 13th |