Nationale 1 Open, Poule B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 61 | 34 | 27 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 54 | 41 | 13 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 52 | 48 | 4 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 51 | 50 | 1 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 22 | 62 | -40 |
| Continues to: | Poule Haute | Poule Basse |
Games
| Tsunami | 13 (11) | - | 10 (12) | Discjonctés | |||
| Sesquidistus | 13 (12) | - | 5 (11) | Gônes | |||
| Friz'Bisontins | 8 (11) | - | 12 (11) | NLSU | |||
| Discjonctés | 9 (12) | - | 12 (11) | Sesquidistus | |||
| Gônes | 3 (11) | - | 13 (10) | NLSU | |||
| Tsunami | 10 (11) | - | 9 (11) | Friz'Bisontins | |||
| Sesquidistus | 7 (12) | - | 13 (11) | NLSU | |||
| Discjonctés | 10 (12) | - | 7 (12) | Friz'Bisontins | |||
| Gônes | 3 (12) | - | 13 (12) | Tsunami | |||
| NLSU | 13 (11) | - | 9 (11) | Discjonctés | |||
| Sesquidistus | 9 (10) | - | 11 (10) | Tsunami | |||
| Friz'Bisontins | 10 (11) | - | 6 (9) | Gônes | |||
| NLSU | 10 (10) | - | 7 (10) | Tsunami | |||
| Friz'Bisontins | 10 (11) | - | 11 (9) | Sesquidistus | |||
| Gônes | 5 (11) | - | 13 (11) | Discjonctés |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|