(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Tchac | 13 (11) | - | 6 (11) | Manchots | |||||
| 15:45 | Field 1 | Tchac | 11 (11) | - | 5 (11) | RFO | |||||
| 17:15 | Field 1 | Tchac | 13 (11) | - | 9 (11) | Magic Disc | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 1 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 1 | Jets | 10 (11) | - | 12 (12) | Tchac | |||||
| 11:30 | Field 1 | Freezgo | 11 (11) | - | 7 (12) | Tchac | |||||
Open Retour
Sat 24.1.2026
| Nationale 1 Open Poule Haute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 1 | Tchac | 13 (11) | - | 9 (11) | Sesquidistus | |||||
| 15:50 | Field 1 | Tchac | 12 (12) | - | 8 (10) | NLSU | |||||
| 17:10 | Field 1 | Tsunami | 10 (9) | - | 7 (11) | Tchac | |||||
Sun 25.1.2026
| Nationale 1 Open Top 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Tchac | 10 (10) | - | 9 (11) | Sesquidistus | |||||
| Nationale 1 Open Top 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Tchac | 9 (8) | - | 8 (10) | Tsunami | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 15:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version