(nn) - Spirit Score
Open Aller
Sat 13.12.2025
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Field 1 | Friz'Bisontins | 8 (11) | - | 12 (11) | NLSU | |||||
| 17:15 | Field 1 | Gônes | 3 (11) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
Sun 14.12.2025
| Nationale 1 Open Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Sesquidistus | 7 (12) | - | 13 (11) | NLSU | |||||
| 11:45 | Field 1 | NLSU | 13 (11) | - | 9 (11) | Discjonctés | |||||
| 14:00 | Field 1 | NLSU | 10 (10) | - | 7 (10) | Tsunami | |||||
Open Retour
Sat 24.1.2026
| Nationale 1 Open Poule Haute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Jets | 10 (11) | - | 13 (10) | NLSU | |||||
| 13:50 | Field 1 | NLSU | 13 (11) | - | 6 (12) | Magic Disc | |||||
| 15:50 | Field 1 | Tchac | 12 (12) | - | 8 (10) | NLSU | |||||
Sun 25.1.2026
| Nationale 1 Open Pré-Demies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | NLSU | 11 (11) | - | 7 (11) | Jets | |||||
| Nationale 1 Open Top 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Tsunami | 11 (11) | - | 10 (11) | NLSU | |||||
| Nationale 1 Open Top 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Field 1 | Sesquidistus | 11 (12) | - | 10 (11) | NLSU | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 31.1.2026 13:32
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version