Féminin Aller Féminin N1 Poule Haute Samedi Féminin N1 Poule Haute Dim All
(nn) - Spirit Score
Féminin Aller
Sat 6.12.2025
| Nationale 1 Féminine Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Field 1 | Freezgow | 11 (11) | - | 13 (10) | NLSU Yaka | |||||
| 16:45 | Field 1 | Lady Jets | 6 (11) | - | 13 (11) | Freezgow | |||||
Sun 7.12.2025
| Nationale 1 Féminine Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Freezgow | 10 (12) | - | 9 (12) | Manchottes | |||||
| 13:15 | Field 1 | Freezgow | 10 (10) | - | 11 (11) | RFO | |||||
| 14:45 | Field 1 | Fus'Yon | 7 (12) | - | 13 (10) | Freezgow | |||||
Féminin N1 Poule Haute Samedi
Sat 31.1.2026
| Nationale 1 Féminine Poule Haute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 1 | Freezgow | 11 (10) | - | 8 (11) | Owl Curv | |||||
| 15:50 | Field 1 | Sesquidistus | 13 (11) | - | 9 (11) | Freezgow | |||||
| 17:10 | Field 1 | Freezgow | 7 (11) | - | 13 (11) | Ladydisc | |||||
Féminin N1 Poule Haute Dim
Sun 1.2.2026
| Nationale 1 Féminine Pré-Demies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 1 | RFO | 11 (11) | - | 7 (12) | Freezgow | |||||
| Nationale 1 Féminine Places 5-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Owl Curv | 7 (12) | - | 10 (11) | Freezgow | |||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 18.3.2026 03:56
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version