Les Gones (Master Open)
Verein: Lyon
Master 2026:
Klasse: Master Open
| Revolution'Air | - | Les Gones | 12 | - | 14 | ||||
| Les Gones | - | BTR | 8 | - | 15 | ||||
| PUC | - | Les Gones | 15 | - | 6 | ||||
| Les Gones | - | RFO | 9 | - | 15 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.25 | 2.11 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.25 | 2.11 |
| Fairness | 4 | 2.25 | 2.22 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 2.50 | 2.67 |
| Kommunikation | 4 | 2.50 | 2.33 |
| Total | 2.35 | 2.29 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Les Gones - Moustix | 8 - 10 | Beach 2026: Places 5 à 8 |
| Les Gones - Les Ours | 9 - 8 | Beach 2026: Places 5 à 8 Finals |
| Clapas - Les Gones | 13 - 4 | Beach 2026: Poule A |
| Les Gones - Les Ours | 7 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Les Gones - Moustix | 7 - 13 | Beach 2026: Poule A |