Diskuizh (Master Open)
Verein: Brest
Beach 2026:
Klasse: Master Open
| Diskuizh | - | Phoenix | 6 | - | 11 | ||||
| Diskuizh | - | BTR | 4 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs | - | Diskuizh | 13 | - | 3 | ||||
| Diskuizh | - | Discjonctés | 13 | - | 6 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Fairness | 4 | 2.75 | 2.75 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 3.00 | 3.00 |
| Kommunikation | 4 | 2.50 | 2.50 |
| Total | 2.55 | 2.55 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| BTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Discjonctés | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Discjonctés | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Diskuizh - Discjonctés | 13 - 6 | Beach 2026: 1/2 finales place 9/12 |
| Diskuizh - Phoenix | 6 - 11 | Beach 2026: Place 9/10 |
| Diskuizh - BTR | 4 - 13 | Beach 2026: Poule A |
| Frisbeurs - Diskuizh | 13 - 3 | Beach 2026: Poule A |