Discjonctés (Master Open)
Club: Dijon
Beach 2026:
División: Master Open
| Revolution'Air | - | Discjonctés | 9 | - | 6 | ||||
| Discjonctés | - | Magic Disc | 4 | - | 13 | ||||
| Discjonctés | - | Shamrock | 12 | - | 4 | ||||
| Diskuizh | - | Discjonctés | 13 | - | 6 | ||||
| Shamrock | - | Discjonctés | 7 | - | 9 | ||||
| Discjonctés | - | Tsunami | 12 | - | 9 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 1.67 | 1.67 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Comunicación | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Total | 2.23 | 2.23 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| Shamrock | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Diskuizh | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Shamrock | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Shamrock | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Diskuizh | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Shamrock | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Diskuizh - Discjonctés | 13 - 6 | Beach 2026: 1/2 finales place 9/12 |
| Discjonctés - Tsunami | 12 - 9 | Beach 2026: place 11/13 |
| Shamrock - Discjonctés | 7 - 9 | Beach 2026: place 11/13 |
| Discjonctés - Magic Disc | 4 - 13 | Beach 2026: Poule D |
| Discjonctés - Shamrock | 12 - 4 | Beach 2026: Poule D |
| Revolution'Air - Discjonctés | 9 - 6 | Beach 2026: Poule D |