NUC (Grand Master Open)
Verein:
Beach 2026:
Klasse: Grand Master Open
| NUC |
- |
Roazhon Ultimate |
5 |
- |
13 |
|
|
|
|
| OUF 2 |
- |
NUC |
6 |
- |
7 |
|
|
|
|
| Clapas |
- |
NUC |
13 |
- |
5 |
|
|
|
|
| NUC |
- |
BACUS |
7 |
- |
10 |
|
|
|
|
| NUC |
- |
Ultimate 47 |
2 |
- |
13 |
|
|
|
|
| NUC |
- |
OUF 2 |
11 |
- |
6 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Kommunikation | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Total | | 2.07 | 2.07 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| OUF 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| Clapas | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| BACUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| Ultimate 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| OUF 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| OUF 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
| Clapas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BACUS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Ultimate 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| OUF 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.00 | |
Frühere Spiele