Frisbeurs (Master Open)
Verein: Nantes
Master 2026:
Klasse: Master Open
| Frisbeurs | - | SUN | 5 | - | 15 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Frisbeurs | 15 | - | 7 | ||||
| Frisbeurs | - | Rhinocéreims | 15 | - | 5 | ||||
| Phoenix | - | Frisbeurs | 14 | - | 15 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.00 | 2.11 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 4 | 2.50 | 2.44 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 2.50 | 2.44 |
| Kommunikation | 4 | 2.00 | 2.33 |
| Total | 2.20 | 2.27 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Freezgo 2 - Frisbeurs | 10 - 11 | Beach 2026: Poule A |
| Frisbeurs - F5 | 10 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Ouf - Frisbeurs | 7 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Frisbeurs - F5 | 8 - 10 | Beach 2026: Top 4 |
| Frisbeurs - Ouf | 7 - 10 | Beach 2026: Top 4 Finals |