Open N1, Poule A
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 16 | 23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 32 | -6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| NLSU | - | Révolution'Air | 13 | - | 5 | ||||
| Jets | - | Disc'Jonctés | 10 | - | 11 | ||||
| Disc'Jonctés | - | NLSU | 3 | - | 13 | ||||
| Révolution'Air | - | Jets | 5 | - | 13 | ||||
| NLSU | - | Jets | 13 | - | 8 | ||||
| Disc'Jonctés | - | Révolution'Air | 12 | - | 9 |
Open N1, Poule B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 17 | 22 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 32 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 33 | -10 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 36 | -10 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Tchac | - | Salamanders | 13 | - | 7 | ||||
| Magic Disc | - | Roazhon Ultimate | 11 | - | 9 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Tchac | 3 | - | 13 | ||||
| Salamanders | - | Magic Disc | 10 | - | 12 | ||||
| Tchac | - | Magic Disc | 13 | - | 7 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Salamanders | 11 | - | 9 |
Open N1, Poule C
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 20 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 32 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Freezgo | - | Tsunami | 12 | - | 8 | ||||
| PUC | - | Fus'Yon | 13 | - | 7 | ||||
| Fus'Yon | - | Freezgo | 4 | - | 13 | ||||
| Tsunami | - | PUC | 13 | - | 7 | ||||
| Freezgo | - | PUC | 12 | - | 8 | ||||
| Fus'Yon | - | Tsunami | 5 | - | 13 |
Open N1, Poule D
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 19 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 36 | -17 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| RFO | - | Disc'Gestif | 13 | - | 8 | ||||
| Stade Bordelais | - | BTR | 11 | - | 7 | ||||
| BTR | - | RFO | 9 | - | 11 | ||||
| Disc'Gestif | - | Stade Bordelais | 5 | - | 13 | ||||
| RFO | - | Stade Bordelais | 7 | - | 12 | ||||
| BTR | - | Disc'Gestif | 10 | - | 6 |
Open N1, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| NLSU | |||
| 13-8 | NLSU | ||
| Tsunami | |||
| 13-8 | NLSU | ||
| Stade Bordelais | |||
| 11-8 | Stade Bordelais | ||
| Magic Disc | |||
| 9-13 | Oro Freezgo | ||
| Freezgo | |||
| 13-8 | Freezgo | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 13-10 | Freezgo | ||
| Tchac | |||
| 11-12 | RFO | Plata NLSU | |
| RFO | |||
| Stade Bordelais | |||
| 8-11 | Bronce RFO | ||
| RFO | |||
| 4.º Stade Bordelais | |||
| Tsunami | |||
| 13-9 | Tsunami | ||
| Magic Disc | |||
| 6-13 | 5.º Tchac | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 8-13 | Tchac | ||
| Tchac | |||
| 6.º Tsunami | |||
| Magic Disc | |||
| 13-10 | 7.º Magic Disc | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 8.º Disc'Jonctés | |||
Open N1, Places 9 à 16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| Jets | |||
| 13-5 | Jets | ||
| Fus'Yon | |||
| 9-12 | BTR | ||
| BTR | |||
| 12-10 | BTR | ||
| Salamanders | |||
| 9-10 | 9.º Roazhon Ultimate | ||
| PUC | |||
| 12-9 | PUC | ||
| Révolution'Air | |||
| 10-13 | Roazhon Ultimate | ||
| Roazhon Ultimate | |||
| 10-7 | Roazhon Ultimate | 10.º BTR | |
| Disc'Gestif | |||
| Jets | |||
| 11-9 | 11.º Jets | ||
| PUC | |||
| 12.º PUC | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | Salamanders | ||
| Salamanders | |||
| 13-6 | 13.º Salamanders | ||
| Révolution'Air | |||
| 12-8 | Révolution'Air | ||
| Disc'Gestif | |||
| 14.º Révolution'Air | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | 15.º Disc'Gestif | ||
| Disc'Gestif | |||
| 16.º Fus'Yon | |||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|