Samedi mixte N1 N2A Dimanche mixte N1 N2A All
Sun 20.9.2026 Field 1
| Mixte N2 A Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Euskadisc | - | Tchac | 7 | - | 11 | ||||
| 11:30 | Field 1 | Les aigles 2 | - | Euskadisc | 6 | - | 10 | ||||
| 14:00 | Field 1 | Euskadisc | - | Stade Bordelais 2 | 6 | - | 13 | ||||
Sun 20.9.2026 Field 2
| Mixte N2 A Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | Friz Bizz | - | RFO 2 | 5 | - | 8 | ||||
| 11:30 | Field 2 | Tchac | - | Stade Bordelais 2 | 13 | - | 9 | ||||
| 14:00 | Field 2 | RFO 2 | - | Seagulls | 13 | - | 3 | ||||
Sun 20.9.2026 Field 3
| Mixte N2 A Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | Seagulls | - | Les aigles 2 | 4 | - | 13 | ||||
| 11:30 | Field 3 | Seagulls | - | Friz Bizz | 3 | - | 11 | ||||
| 14:00 | Field 3 | Tchac | - | Les aigles 2 | 13 | - | 1 | ||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 23.10.2026 20:09
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version