Master Mixte Samedi Master Mixte Dimanche Kaikki
La 31.10.2026 Kenttä 1
| Master Mixte Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Kenttä 1 | Révolution'Air | - | PUC | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
| 13:00 | Kenttä 1 | Strasbourg Université Club | - | Révolution'Air | ? | - | ? | ||||
| 15:00 | Kenttä 1 | Révolution'Air | - | Ultimate 47 | ? | - | ? | ||||
| 17:00 | Kenttä 1 | Les Gones | - | Révolution'Air | ? | - | ? | ||||
La 31.10.2026 Kenttä 2
| Master Mixte Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Kenttä 2 | Strasbourg Université Club | - | Ultimate 47 | ? | - | ? | ||||
| 13:00 | Kenttä 2 | Ultimate 47 | - | Les Gones | ? | - | ? | ||||
| 15:00 | Kenttä 2 | PUC | - | Les Gones | ? | - | ? | ||||
| 17:00 | Kenttä 2 | Strasbourg Université Club | - | A.S.U.L Ultimate | ? | - | ? | ||||
La 31.10.2026 Kenttä 3
| Master Mixte Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Kenttä 3 | Les Gones | - | A.S.U.L Ultimate | ? | - | ? | ||||
| 13:00 | Kenttä 3 | A.S.U.L Ultimate | - | Aigles | ? | - | ? | ||||
| 15:00 | Kenttä 3 | Aigles | - | Strasbourg Université Club | ? | - | ? | ||||
| 17:00 | Kenttä 3 | PUC | - | Aigles | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 23:32
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio