Samedi Open N3D/E/F Dimanche Open N3D/E/F Kaikki
La 10.10.2026 Kenttä 1
| Open N3 D/E/F Poule F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | Kenttä 1 | Frisbeurs 2 | - | MUD | 13 | - | 4 | ||||
La 10.10.2026 Kenttä 3
| Open N3 D/E/F Poule F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 3 | Blue Stone Fly | - | Frisbeurs 2 | 8 | - | 10 | ||||
| 10:50 | Kenttä 3 | Roazhon Ultimate 2 | - | Jack'Suns | 13 | - | 3 | ||||
| 11:40 | Kenttä 3 | Krampouz | - | Flying Bulots | 13 | - | 9 | ||||
| 12:30 | Kenttä 3 | Jack'Suns | - | Blue Stone Fly | 12 | - | 7 | ||||
| 13:20 | Kenttä 3 | MUD | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 13 | ||||
| 14:10 | Kenttä 3 | Krampouz | - | Frisbeurs 2 | 11 | - | 8 | ||||
| 15:00 | Kenttä 3 | Flying Bulots | - | MUD | 12 | - | 5 | ||||
| 15:50 | Kenttä 3 | Roazhon Ultimate 2 | - | Blue Stone Fly | 13 | - | 4 | ||||
| 16:40 | Kenttä 3 | Jack'Suns | - | Krampouz | 6 | - | 13 | ||||
| 17:30 | Kenttä 3 | Blue Stone Fly | - | Flying Bulots | 5 | - | 13 | ||||
| 18:20 | Kenttä 3 | Roazhon Ultimate 2 | - | Krampouz | 13 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 21:23
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio