Samedi Mixte N3 C
La 19.9.2026 Kenttä 1
| Mixte N3 C Poule C1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 1 | Clapas | - | ASUL | 12 | - | 5 | ||||
| 13:40 | Kenttä 1 | DUF | - | Clapas | 5 | - | 11 | ||||
| 15:20 | Kenttä 1 | Clapas | - | Vazylence | 13 | - | 3 | ||||
La 19.9.2026 Kenttä 2
| Mixte N3 C Poule C1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 2 | Vazylence | - | DUF | 4 | - | 8 | ||||
| 13:40 | Kenttä 2 | ASUL | - | Vazylence | 9 | - | 5 | ||||
| 15:20 | Kenttä 2 | DUF | - | ASUL | 6 | - | 8 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 19:06
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio